PIERIAS DEA(F) BEK 163124Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) fiche affixe |
Père PICENUM USAIN 2013-10-05 (M) LOI LO13160951 - lemon | RADENTIS MISTER 2009-04-30 (M) LOI LO104399 - tricolore | RULLO DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-06-10 (M) LOI LO05108741 - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
LUNA 2003-06-27 (F) LOI LO03160486 - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
LADY 2001-05-22 (F) LOI LO01137033 - bluebelton | |||
PICENUM DAFNE 2010-01-22 (F) LOI LO10204179 - liver tricolore | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
PICENUM QUEBA 2006-06-22 (F) LOI LO07670 - liver | PICENUM UBER 1999-10-11 (M) LOI LO0047923 - bluebelton | ||
PICENUM DOLLY 2003-02-19 (F) LOI LO0378375 - liver | |||
Mère PIERIAS NALA (F) LOF | ARK 2009-04-02 (M) LOI LO101285 - lemon | PALIANENSIS ORIO 2006-03-04 (M) LOI LO06109004 - tricolore | PALIANENSIS INO' 2005-01-06 (M) LOI LO0583894 (Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PALIANENSIS NANA 2002-02-09 (F) LOI LO0275610 - tricolore | |||
TITA 2005-03-12 (F) LOI LO0577701 - lemon | RINGO 2001-08-03 (M) LOI LO01179374 - lemon | ||
DEMI 1998-02-22 (F) LOI LO98106639 - lemon | |||
PIERIAS FELIS (F) LOF | TAYGETOS ROMEL (M) LOF | DRAGO 2004-08-18 (M) LOI LO0516816 - tricolore | |
ABA (F) LOF | |||
BELLA DIANA GRADACKA (F) JR700664 | RIBOT DI GRUMA 2001-06-05 (M) LOI LO01160069 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - tricolore | ||
DONA (F) JR79906 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2019-12-03 | Grande Quête | couple | AGOSTEO | GONIDAKIS | RCACT | 88 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 88 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-08 | Grande Quête | couple | 4 | MITROVIC RAJKOVIC ZDRAVKOVIC | GONIDAKIS | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | ANDJELKOVIC GAVRILOVIC NIKOLIC | GONIDAKIS | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 4 | HERAK STANOJEVIC VLADISAVLJEVIC | GONIDAKIS | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 8 | DJORDJEVIC JOKISIC TULICIC | GONIDAKIS | EXC | 56 |
RS | COPPA CAMPIONI SERBIA Ouvert | 2021-03-21 | Grande Quête | couple | 2 | JOKISIC RAADOJICIC SORMAZ | GONIDAKIS | TB | 32 |
RS | NIS | 2021-11-25 | Grande Quête | couple | 1 | NIKOLIC LJEPOJA GAVRILOVIC | GONIDAKIS | RCACT | 88 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 344 | ||||||||
Total des points | 432 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |