FRIDU2010-06-26 (M) LOF 211950Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) |
Père TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | CASH DU VAL DU RUTH 1987-07-01 (M) LOF 91886/12608 (Ch P, QFS) - bluebelton | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore |
ULINE DE LA VIGNE D'IVRAIE 1983-09-27 (F) LOF 77572/11267 - bluebelton | |||
ERMINE DE LAURENCIA 1989-01-19 (F) LOF 97940/18154 (CHP CHITF) - tricolore | SACRE DU PETIT MONASTERE 1981-09-20 (M) LOF 70438/8324 (Ch GQ, FTP, Trialer) - bluebelton | ||
RUZ-DU DE GWENVA 1980-05-04 (F) LOF 65246/08523 (TR, CH GT) - tricolore | |||
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL CLAIR 1988-05-01 (F) LOF 95020/15653 (TR) - liver | |||
LADY DE ROCHE VILAINE 1995-03-01 (F) LOF 126197/22530 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
CATHY DE ROCHE VILAINE 1987-06-01 (F) LOF 91609/15159 (TR) - lemon | |||
Mère BRINDILLE 2006-05-28 (F) LOF 186584/36749 - tricolore | OPIUM MENDIKOA 1998-06-02 (M) LOF 144190/26236 (TR) - bluebelton | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton |
ELGA DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (F) LOF 98993/17939 (TR, CH A, CH CS) - bluebelton | |||
JINDA MENDIKOA 1994-10-06 (F) LOF 125232/24641 - tricolore | DARK VIKING 1990-01-28 (M) LOF 130764/19146 (TR) | ||
BALDIE DES TROIS NIVES 1986-06-14 (F) LOF 87226/13922 (TR) - tricolore | |||
NOISETTE 1997-02-28 (F) LOF 136202/25606 - tricolore | LIBAR 1995-08-20 (M) LOF 129572/19955 - lemon | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | |
FLORA DE KERGONAN 1990-08-02 (F) LOF 106021/17923 - tricolore | |||
FLEUR 1990-05-21 (F) LOF 105581/20165 - tricolore | ALEZAN DES PETITES CHAUMES 1985-05-01 (M) LOF 84195/11108 - tricolore | ||
UKRAINE 1983-02-18 (F) LOF 75902/13854 - tricolore |