NEIGE DES TRAVERS DE L'HERAULT2017-07-14 (F) LOF 251296/51649Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père HYPER DU BANDOU DE COUFFINS 2012-03-12 (M) LOF 220572/38766 - bluebelton | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | ||
CHITA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-29 (F) LOF 91449/14501 (Recommandé Trialer) - lemon | |||
CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN 2007-05-21 (F) LOF 191703/38306 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | |
RISKIE DE MALAUSE 2000-06-29 (F) LOF 156164/29332 (CH T) - lemon | |||
AOSTE DES PETITES LANDES DU PIN 2005-05-28 (F) LOF 181038/34682 (TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
SIBELLE DES PETITES LANDES DU PIN 2001-06-01 (F) LOF 159349/30058 - tricolore | |||
Mère JOY DE LA ROUSSE DES BORDS D'HERAULT 2014-06-06 (F) LOF 234840/46796 - lemon | EMIR DU BANDOU DE COUFFINS dit EDDY 2009-05-19 (M) LOF 203881/133975 (TR, TAN) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton |
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
SANDY DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (F) LOF 157341/29534 - bluebelton | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | |||
DIVA DE L'ECHO DE LA FORET 2008-06-12 (F) LOF 198735/38544 (TAN) - lemon | VITO DU VAL CLAIR 2004-09-15 (M) LOF 178361/29233 (TR, CH P) - tricolore | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | |
PEPSIE DU VAL CLAIR 1999-11-18 (F) LOF 151816/28232 (TR,CH P,CH CS) - lemon | |||
SPANA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160976/29962 (TR CHCS) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CALMELS | 2018-06-16 | TAN | DAT M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |