ILUS DE LA REINE DES MARAIS2013-08-31 (M) LOF 231177/39546Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père EDEN DE LA CHAPELLE D'AILLET 2009-06-18 (M) LOF 204202/34685 (TRGQ TR CH-FGT) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
TINA DE LA MARE TASSEL 2002-01-13 (F) LOF 165215/30928 - lemon | LEADER DE LA CHAPELLE D'AILLET 1995-11-01 (M) LOF 130797/20304 (TR) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | |
DIANE DE LA CHAPELLE D'AILLET 1988-07-26 (F) LOF 97141/15811 (TR) - tricolore | |||
HERMINE DE L'ECHO DE LA FORET 1992-03-03 (F) LOF 112272/19428 (TR, CH P) - bluebelton | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
ETOILE DE L'ECHO DE LA FORET 1989-04-19 (F) LOF 99338/17146 - tricolore | |||
Mère AFGHANNE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-08-08 (F) LOF 183791/35058 (TR CHITF) - lemon | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton |
ELGA DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (F) LOF 98993/17939 (TR, CH A, CH CS) - bluebelton | |||
IENA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-04-24 (F) LOF 117867/21315 (Ch A) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
COSTA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-07-20 (F) LOF 92241/14491 - bluebelton | |||
UKRAINE 2 DE L'ECHO DE LA FORET 2003-06-20 (F) LOF 171386/32544 (CHP TR) - lemon | PANGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-15 (M) LOF 148377/24028 (TR CHA CHP CH.T. VOF/FTA) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
JACA DE CODORNIS 1994-08-10 (F) LOF 124520/22300 (Recommandée) - lemon | |||
RAVENN DE L'ECHO DE LA FORET 2000-09-22 (F) LOF 156515/30213 (Ch P A, CH A) - bluebelton | MAGIC DU DOME ETOILE 1996-04-26 (M) LOF 131850/20893 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | ||
IDOLE DE L'ECHO DE LA FORET 1993-01-03 (F) LOF 116583/20225 (TR, CH P) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GUENROUET | 2016-07-10 | TAN | M.LEGALL | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |