JICKY DE RACK LAND2014-07-19 (F) LOF 237333Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père VARAN DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-10-07 (M) LOF 178481/29215 (TR) - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
LINDA DES BERGES DE LA GÉLINE 1995-07-07 (F) LOF 129664/23428 (TAN) - tricolore | |||
ODIE DE LA PASSEE DE L'EPERON 1998-07-03 (F) LOF 144179/26412 (TR) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | |
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore | |||
HERMINE DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114828/19437 (TR) - lemon | ASKAR DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81481/10118 (TR) - bluebelton | ||
CRACKEL DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-21 (F) LOF 91453/14745 (TR) - lemon | |||
Mère DAILA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 2008-01-28 (F) LOF 196053/39807 - lemon | ALDO DE LA PASSEE DE L'EPERON 2005-06-05 (M) LOF 181168/29604 (TR TRGQ) - bluebelton | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
PASSION DE LA PASSEE DE L'EPERON 1999-03-15 (F) LOF 147155/27238 (TR) - bluebelton | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
HERMINE DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114828/19437 (TR) - lemon | |||
SAKOURA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 2001-07-12 (F) LOF 162040/30700 (CH A, TR) - lemon | PACO DE BÉHIGO 1999-03-18 (M) LOF 147036/23315 - lemon | IAN DU RATOUNET 1993-09-15 (M) LOF 120746/19650 (TR ITGQ) - tricolore | |
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | |||
OTANE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1998-05-09 (F) LOF 144049/28494 - tricolore | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
LOVE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1995-05-10 (F) LOF 127417/24681 (CHA TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERRIE | 2016-07-23 | TAN | JEAN MARC VINCENTELLI | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |