JAVA DU VAL CLAIR2014-08-25 (F) LOF 236711/48208Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père VITO DU VAL CLAIR 2004-09-15 (M) LOF 178361/29233 (TR, CH P) - tricolore | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | ORFEO DELLA TRAPPOLA 1973-10-11 (M) LOI ST067273 (Ch Italie, T GQ) - tricolore |
BISCIA DEL SOLE 1980-03-08 (F) LOI ST212543 (Ch T) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL CLAIR 1988-05-01 (F) LOF 95020/15653 (TR) - liver | TWIST DE LA BASSE DORDOGNE 1982-05-17 (M) LOF 72093/8334 (CHCS CHGQ TR) - tricolore | ||
ARIANE DES PETITES CHAUMES 1985-03-15 (F) LOF 82527/12672 - tricolore | |||
PEPSIE DU VAL CLAIR 1999-11-18 (F) LOF 151816/28232 (TR,CH P,CH CS) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
FANNY DU VAL CLAIR 1990-04-04 (F) LOF 103469/17753 (TR) - bluebelton | |||
Mère FIESTA DU VAL CLAIR 2010-06-06 (F) LOF 212317/41974 - bluebelton | TECK AR LABOUSETTER 2002-05-25 (M) LOF 165603/26850 (TR, CH P) - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton |
DEESSE DU VAL CLAIR 1988-05-01 (F) LOF 95020/15653 (TR) - liver | |||
PYREE AR LABOUSETTER 1999-01-17 (F) LOF 146592/28145 - bluebelton | ISARD DES BERGES DE L'AGLY 1993-04-08 (M) LOF 117410/17401 - bluebelton | ||
LILAS DE LA MUNIA 1995-07-01 (F) LOF 128701/23472 - bluebelton | |||
CADIX DE L'ECHO DE LA FORET 2007-06-20 (F) LOF 193221/37703 - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERGER SUR DIVE | 2016-08-07 | TAN | GUY SALLES | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |