NADAU DES PUECHS D'AUBRAC2017-06-22 (M) LOF 251046/42751Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père JYM 2014-06-26 (M) LOF 234666/40431 - lemon | FIRST 2010-03-15 (M) LOF 208383/36688 - lemon | PRINTEMPS 1999-06-02 (M) LOF 148511/24928 (TR) - lemon | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon |
LÉNA 1995-05-30 (F) LOF 128063/22946 (TAN) - tricolore | |||
VINIE 2004-06-20 (F) LOF 176892/033991 (TAN, TAC) - bluebelton | PACHA 1999-05-12 (M) LOF 150399/24355 (TAN) - lemon | ||
OCÉANE 1998-03-05 (F) LOF 141786/26861 (TAN) - bluebelton | |||
DUNE 2008-02-10 (F) LOF 196292/39103 - lemon | VRAC 2004-05-12 (M) LOF 175798/029452 - lemon | NOUGAT 1997-05-10 (M) LOF 138091/21666 - lemon | |
NORA 1997-06-02 (F) LOF 137648/26375 - lemon | |||
URANIE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2003-01-16 (F) LOF 170308/32655 - bluebelton | BRIDGE 1999-04-06 (M) LOI LO006403 - bluebelton | ||
PEPITA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 1999-08-30 (F) LOF 152536/28975 - lemon | |||
Mère FIONA 2010-05-17 (F) LOF 211434/42091 - lemon | PICASSO DU VAL CLAIR 1999-11-18 (M) LOF 151815/24272 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
FANNY DU VAL CLAIR 1990-04-04 (F) LOF 103469/17753 (TR) - bluebelton | |||
CHAKIRA 2007-06-17 (F) LOF 192742/38382 - lemon | ASLAN DU BOIS D'YRIEUX 2005-08-11 (M) LOF 183348/30007 (TAN) - lemon | SYRUS DE BÉHIGO 2001-01-07 (M) LOF 157182/26096 (CHA -CHP) - bluebelton | |
TEXANE DE GAINEKO 2002-06-25 (F) LOF 166310/33491 - lemon | |||
SAINA 2001-03-28 (F) LOF 158435/32545 - lemon | NEWTON dit MAY 1997-03-27 (M) LOF 136706/21428 - tricolore | ||
ORPHEE 1998-05-25 (F) LOF 143581/26753 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MIALANES | 2019-07-06 | TAN | PORTES N | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONCLAR DE QUERCY (SPE) | 2019-04-21 | CIM | M DUCOM JEAN-GUY | 1 EXC | 10 |
Lemon, 58,5 cm, tête correcte, exc sortie d'encolure, ligne de dos, exc rayons AV et AR, bien obliques, exc posture, exc soies, exc présentation, démarche correcte. | ||||||
FR | MILLAU (SPE) | 2019-07-07 | COM | HENOCQUE SYLVIE | EXC | 7 |
58,5 cm, DCC, joli sujet typique de la race, sa limite réside dans la tête, légèrement chargée en fanon, sortie d'encolure, correcte, exc corps typique de la race, angulations bien marquées, exc poitrine dans les 3 dimensions, belle croupe, exc mouvements aux 2 allures | ||||||
Total des points | 17 |