ORAGE DU VAL LIVENNE2018-05-26 (F) LOF 255917/54079Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN fiche affixe |
Père CHESTER DES LANDES AUX VIGNES 2007-05-18 (M) LOF 191959/32061 (TR) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
RADENTIS MISS 1998-01-10 (F) LOI LO98106558 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
RADENTIS ALICE 1995-03-19 (F) LOI ST519851 - tricolore | |||
VANILLE DES RIVES DU MAINE 2004-03-13 (F) LOF 175524/33592 - bluebelton | NAKO DES BERGES DE L'AGLY 1997-07-05 (M) LOF 139105/22422 (TR CHP CHA CHITF CH.T. VOF/FTA) - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | |
ILDA DES BERGES DE L'AGLY 1993-04-08 (F) LOF 117416/20376 (TR) - bluebelton | |||
TASSY DES LANDES AUX VIGNES 2002-04-06 (F) LOF 163876/31858 - bluebelton | JODEL 1994-09-11 (M) LOF 125190/19551 (TR, CH A,CH P,CH T) - bluebelton | ||
LITHO DES LANDES AUX VIGNES 1995-06-06 (F) LOF 128203/23069 (TAN) - bluebelton | |||
Mère FONTAINE DU VAL LIVENNE 2010-11-05 (F) LOF 213495/43364 - lemon | CADOR DE L'AIRIAL DES GEMMEURS 2007-08-11 (M) LOF 194635/32353 (TR) - lemon | SIL DE L'EL BALDIO 2001-06-09 (M) LOF 171337/27003 (Ch P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
ROSY (F) LOE 1245110 | |||
SAYA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (F) LOF 157412/30129 (TR) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
LAYA DE BÉHIGO 1995-06-18 (F) LOF 127757/23448 (TR) - lemon | |||
URIA DU VAL LIVENNE 2003-06-11 (F) LOF 171883/33632 (TR) - bluebelton | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
ROMY DE CANTAOUZEL 2000-07-20 (F) LOF 155324/ 29273 (TR, CH A, CH P, CH CS) - tricolore | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
LINDA 1995-03-29 (F) LOF 126443/24345 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ALLIAS | 2020-07-26 | TAN | M. BEILLARD J | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |