NALA2017-04-24 (F) LOF 249915/51411Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN |
Père HUGO DES BRUYERES AUX MORDOREES 2012-05-25 (M) LOF 221712/38906 - tricolore | AKIM DU HAUT DE COUBLUCQ 2005-02-14 (M) LOF 179650/30578 (TR, CH A, CH GS) - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver |
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | |||
SCOTIE DU HAUT DE COUBLUCQ 2001-12-09 (F) LOF 163035/31915 (TR) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | ||
OLYNTHE DE CAZAOUS 1998-02-10 (F) LOF 141915/25873 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | |||
D'JENNA DES BRUYERES AUX LONGS BECS 2008-05-01 (F) LOF 197791/39545 (TAN) - tricolore | RAPATA POUF DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2000-06-05 (M) LOF 156294/24778 (CHA -TR) - Noir.PBI.Env. | NUTS DES FORÊTS CORRÉZIENNES 1997-07-02 (M) LOF 140202/23434 (TAN) - bluebelton | |
OFIRA 1998-01-08 (F) LOF 148825/26602 (CHP TR) - lemon | |||
SYONNA DES BRUYERES AUX LONGS BECS 2001-07-28 (F) LOF 161105/30949 - lemon | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (CHP CHA TR) - lemon | ||
NACRE DES BRUYERES AUX LONGS BECS 1997-01-05 (F) LOF 136525/25264 (TAN) - lemon | |||
Mère HELYSS DE ROC'MIGNON 2012-09-06 (F) LOF 224796/45160 - bluebelton | VACARM DU MAS D'EYRAUD 2004-10-08 (M) LOF 178562/29625 (TR, CH A, CH T) - bluebelton | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | PRIMO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148381/24573 - bluebelton |
PASTELLE DU MAS D'EYRAUD 1999-03-11 (F) LOF 147097/27221 - lemon | |||
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | ||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
ESTELLE DE ROC'MIGNON 2009-06-25 (F) LOF 205281/39906 (TAN) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
BIRBA 2000-06-14 (F) LOF 159263/28850 - tricolore | SATANA DEL DIANELLA 1991-08-20 (M) LOI ST449047 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
HAIDI 1997-04-10 (F) LOI ST560818 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LES PLANCHES EN MONT | 2019-07-20 | TAN | ETEVENARD D | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |