NEW-ZEALAND DU PRE DE LA BARRE2017-10-20 (M) LOF 253495/43995Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père LALEX DE LA HÊTRAIE POURPRE 2015-09-27 (M) LOF 242679/41941 (TAN) - lemon | EMPERIO ARMANI DU MAS D'EYRAUD 2009-10-01 (M) LOF 206803/35840 (TR TRGQ CHGQ) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | |||
FREYA DE LA HÊTRAIE POURPRE 2010-04-24 (F) LOF 209958/41650 (TR) - lemon | DROP DE LA HÊTRAIE POURPRE 2008-07-12 (M) LOF 199376/033687 - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | |
ROZENN DE L'ECHO DE LA FORET 2000-06-09 (F) LOF 154301/29068 (TR) - tricolore | |||
DIVNA DE L'ECHO DE LA FORET 2008-01-01 (F) LOF 195518/38746 - lemon | RHANDAL DE L'ECHO DE LA FORET 2000-09-22 (M) LOF 156511/25110 (CH T P A) - tricolore | ||
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
Père HOT LINE DU MURAT 2012-09-23 (M) LOF 225486/45677 - bluebelton | COBALT DU MAS D'EYRAUD 2007-08-10 (M) LOF 194079/32671 (TR VVOF/FTP CHGQ) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
VISTA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-31 (F) LOF 176273/33679 - liver | RADENTIS SENNA 2003-01-02 (M) LOI LO0366867 - bluebelton | ||
RITA DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154090/29079 - lemon | |||
ELLA DU MAS D'EYRAUD 2009-06-22 (F) LOF 204247/41075 - bluebelton | BRANDO DU MAS D'EYRAUD 2006-10-31 (M) LOF 189739/31625 (Trialer, Ch A, Ch IT) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
UMMA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173153/32849 (Recommandée) - bluebelton | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA TOUCHE | 2019-07-21 | TAN | GOMEZ R | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |