PETRUS DU PARC DES CHAUMES2019-08-25 (M) LOF 263958Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père H DE FEUNTEUN BLEIS 2012-08-09 (M) LOF 224372/39370 (CHGQ, CHIT, CHRACE GQ, VOF/GQ) - bluebelton | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | ||
LINA DE HAIR 1995-06-20 (F) LOF 129091/27117 - tricolore | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | |
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | |||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | RAMSES II DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154001/24777 (TR) - tricolore | ||
LINDA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1995-09-01 (F) LOF 129924/25631 (TR, CH T) - bluebelton | |||
Mère LEMPIKA DU PARC DES CHAUMES 2015-08-29 (F) LOF 242566/49453 (TR) - lemon | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | ||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | |||
GRINTA DU PARC DES CHAUMES 2011-06-27 (F) LOF 218609/43219 (CH-FTP -TRGQ -TR) - bluebelton | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore |