LEIOANDI DORA2018-09-26 (F) LOF 263434/52089Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN, TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père LEIOANDI KONAN dit OBAMA 2017-04-21 (M) LOE 2363629 - bluebelton | OBAMA 2011-10-10 (M) LOI LO1211394 (CH GQ, CH(ES)T) - lemon | LIZ 2002-07-12 (M) LOI LO02159874 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | AKIM 2000-03-15 (M) LOI LO0088320 - lemon |
JOESIANE 2001-05-30 (F) LOI LO01128842 - lemon | |||
PERLA 2006-05-02 (F) LOI LO06118813 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - tricolore | CERRO 2000-04-10 (M) LOI LO0118650 - lemon | ||
ASIA 2002-10-17 (F) LOI LO0333107 - tricolore | |||
NEGRITA DI VAL DI CHIANA 2010-03-16 (F) LOI LO10101049 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
SIRYA 2002-01-12 (F) LOI LO0263150 - tricolore | ENEA DELLA TORRE ANTICA 1996-06-12 (M) LOI ST549296 - bluebelton | ||
ZARA DELLA MARCIOLA 1999-04-22 (F) LOI LO0024685 - bluebelton | |||
Mère LEIOANDI MONA (F) LOE 2381077 - lemon | LEIOANDI CIRO 2009-07-01 (M) LOE 1896997 (CH GQ) - bluebelton | DENDABERRI JAI 2007-03-12 (M) LOE 1704343 (TrCP, TrPR, TrBC) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon |
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | |||
TALI 2002-01-13 (F) LOI LO0275459 - tricolore | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | ||
SHIFFER 1996-07-13 (F) LOI ST547867 - bluebelton | |||
LEIOANDI FIONA (F) LOE 2273059 - lemon | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | |
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | |||
MARZALE'S GERARDINA 2011-05-15 (F) LOI LO11106592 - liver | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
GLORIA 2009-08-12 (F) LOI LO1039522 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERN-SUR-SEICHE | 2020-09-12 | TAN | M. PERSON H | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICP | 2023-03-27 | Printemps | solo | 2 | COMTE DANIEL | PIROT FREDERIC | 1 EXC | 20 |
L’allure est excellente et le galop souple et rasant. L’amplitude de la quête lui permet de prendre la largeur du terrain mis à sa disposition. Dora s’assure un excellent point. Une pose d’arrêt à vide et un manque d’ouverture dans la quête la privent du classement supérieur. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 20 | ||||||||
FR | BREHAND ICP | 2024-03-05 | Printemps | couple | 2 | CORNUS BERNARD, HORMAN DIDIER | PIROT FREDERIC | CACT | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 48 | ||||||||
Total des points | 68 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST SYMPHORIEN 2023-06-25 (NE) | 2023-06-25 | CTF | GASIOT GRALL GUILBERT | EXC | 7 |
55cm, dentition : ok Phase 1 : EXC/EXC/EXC = EXC C | ||||||
Total des points | 7 |