UNNO DEI LEPINI2016-11-22 (M) LOI LO176715Couleur : BIANCO ARANCIO (lemon) fiche affixe |
Père MARS OD SLJUKA TRAVEL 2009-04-01 (M) LOI LO1440860 (CH IT) - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SIRIA 1995-07-06 (F) LOI 521275 - bluebelton | |||
CIBA SINOVI VJETRA (F) HR16579 | ZEB (M) HR15026 | GIM DEL BRANCASTELLO 1998-01-22 (M) LOI LO99124660 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |
ALBA (F) HR13859 | |||
ALFA SVICA (F) HR14031 | TIM DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506182 - bluebelton | ||
NOKIA DI TITONEL (F) HR13098 | |||
Mère JO 2010-08-24 (F) LOI LO10200148 - liver | ARNO DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666975 - liver | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
RAIANO BIRBA 1993-11-26 (F) LOI ST491779 - lemon | |||
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | ||
DIANA 1995-10-05 (F) LOI ST533734 - lemon | |||
VELA 2004-04-10 (F) LOI LO04129620 - bluebelton | SEUL 1998-05-13 (M) LOI LO991491 - bluebelton | ASSO DEL CENTRO MARCHE 1995-01-22 (M) LOI ST514701 (Ch) - bluebelton | |
QUERCIA 1991-05-24 (F) LOI ST439583 - lemon | |||
TRUDI 2002-04-20 (F) LOI LO02107770 - tricolore | TELL 1995-01-11 (M) LOI ST516244 - bluebelton | ||
DENNY 1994-04-15 (F) LOI ST504000 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2019-03-12 | P | couple | 10 | FAITAS NICOLAS/VLADISAVLJEVIC TOMISLAV | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 14 | ||||||||
RS | NIS | 2020-12-03 | Grande Quête | couple | 4 | NIKOLIC PRIBANOVIC TOSOVIC | KARTALIJA | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 64 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-07 | Grande Quête | couple | 3 | KARTALIJA | EXC | 56 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-08 | Grande Quête | couple | 4 | MITROVIC RAJKOVIC ZDRAVKOVIC | KARTALIJA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Grande Quête | couple | 3 | KARTALIJA | 2 EXC | 72 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-11 | Grande Quête | couple | 4 | KARTALIJA | EXC | 56 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-14 | Grande Quête | couple | 1 | GOUZOUNAS MISLJENOVIC PAPOUDAS | KARTALIJA | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 5 | LJEPOJA MITROVIC RAJKOVIC | KARTALIJA | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 1 | NEDELJKOVIC RADOJICIC SORMAZ | KARTALIJA | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 448 | ||||||||
IT | ALTAMURA Ouvert | 2022-03-02 | Grande Quête | couple | 4 | GAGGI, TONIATO, AGOSTEO | KARTALIJA | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 72 | ||||||||
Total des points | 598 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAGLI (PU) | 2018-06-02 | GIOVANI | CORRADETTI SILVIO | 2 EXC | 9 |
Total des points | 9 |