R WIN DU PORT FILEN2020-04-01 (F) LOF 266308/56064Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père LARZAC DES YEUX DE VELOURS 2015-04-29 (M) LOF 238662/41446 (TAN) - bluebelton | QUESS DELLA BASSANA 2009-05-10 (M) LOF 209947/34279 (TR) - tricolore | HERIK DELLA BASSANA 2001-03-08 (M) LOI LO01126126 (CH(IT)B, Camp. Ital. Lav., Camp. Ital. Ass., Camp. Ripr., CIB, CIT, CIBT) - lemon | HIL DELLA BASSANA 1991-05-11 (M) LOI ST446505 (CH IB, Camp. Ripr.) - lemon |
DOLLI DELLA BASSANA 1992-03-05 (F) LOI ST463478 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
ASSYA DELLA BASSANA 2001-07-01 (F) LOI LO01180997 (Ch T Ch CS Ch Italie ABSOLU) - bluebelton | CLARK DELLA BASSANA 1995-03-06 (M) LOI ST517461 (Ch CS T IB ABS REPR) - lemon | ||
EMMA DELLA BASSANA 1997-05-07 (F) LOI LO9835614 - liver | |||
CALY DU PORT FILEN 2007-06-09 (F) LOF 192738/37378 (CH A , CH CS) - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | |||
VIET NAM DU PORT FILEN 2004-01-15 (F) LOF 174180/33389 (Recommandée Trialer, Ch CS IB) - lemon | NAKO DES BERGES DE L'AGLY 1997-07-05 (M) LOF 139105/22422 (TR CHP CHA CHITF CH.T. VOF/FTA) - bluebelton | ||
REGENCE DU GUET DE NOLE 2000-07-31 (F) LOF 156220/29269 - bluebelton | |||
Mère HELISE DU PORT FILEN 2012-05-06 (F) LOF 221833/44104 - tricolore | IVO DEL BINARIO 2006-06-27 (M) LOF 206104/33420 (TR, Ch P) - tricolore | SOCRATE DEL BINARIO 1995-11-05 (M) LOI ST536180 (Ch T Reproducteur) - tricolore | LURIO DEL BINARIO 1988-02-19 (M) LOI ST366151 - tricolore |
PENELOPE DEL BINARIO 1991-05-22 (F) LOI ST449239 - liver | |||
MILA 2001-10-28 (F) LOI LO0257607 - bluebelton | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
FIAMMA DEL BINARIO 1993-05-26 (F) LOI ST486797 - bluebelton | |||
DEESSE DU PORT FILEN 2008-09-11 (F) LOF 200465/39365 (TR) - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | |||
VIET NAM DU PORT FILEN 2004-01-15 (F) LOF 174180/33389 (Recommandée Trialer, Ch CS IB) - lemon | NAKO DES BERGES DE L'AGLY 1997-07-05 (M) LOF 139105/22422 (TR CHP CHA CHITF CH.T. VOF/FTA) - bluebelton | ||
REGENCE DU GUET DE NOLE 2000-07-31 (F) LOF 156220/29269 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VILLETOUREIX | 2021-07-18 | TAN | DELMONT A | CASTANT E | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
FR | DURANCE | 2023-01-23 | TAC | 1 | P. FLOIRAS | CASTANT E | TAC | 0 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | GUJAN MESTRAS (NE) | 2021-08-15 | CJF | DUCOM J-G LE GALL M | 3 EXC | 8 |
54 cm, exc modèle, type sportif, exc tête sortie d'encolure, ligne de dos, corps, angulations près de terre, exc poitrine et présentation. Démarche facile et élégante. | ||||||
FR | SORGES (SPE) | 2021-09-19 | CJF | Jean Guy DUCOM | 2 EXC | 9 |
Tête correcte, exc sortie d'encolure, exc ligne de dos,exc rayon AV et AR, présentation correcte en statique, démarche correcte. | ||||||
FR | BOULAZAC (RE) | 2022-06-11 | COF | M. SALLES GUY (FR) | 3 EXC | 8 |
55 cm DCC. Exc modèle. Inscrite dans un rectangle. Modèle féminin. Exc tête. Légèrement ensellée. Exc épaue et cuisse. Exc mouvement aux 2 allures. Se présente bien. | ||||||
FR | BOULAZAC (SPE) | 2022-06-12 | COF | Mme HENOCQUE Sylvie | 1 EXC | 10 |
55 cm DCC Joli sujet dans son ensemble. Très élégant. Exc tête malgré un crâne un peu large. Exc sortie d'encolure. Dans le rectangle. Exc angulations avant et arrière. Exc croupe. Très joli corps de lice. Exc mouvement souple et ample | ||||||
FR | VILLENEUVE SUR LOT (SPE) | 2023-05-28 | COF | Mme MAUDET | 3 EXC | 8 |
DCC. 55 cm. Exc sujet, bien dans le rectangle. Manque légèrement de chanfrein. Exc encolure. Exc ligne de dessus. Exc épaule, exc poitrine. Exc arrière-main. Belles soies. Exc démarche aux deux allures. | ||||||
FR | ST SYMPHORIEN 2023-06-25 (NE) | 2023-06-25 | COF | BERTHELOT POMMEY SALLES | EXC | 7 |
57cm, dentition : ok Phase 1 : EXC/EXC+/EXC+ = EXC A Phase 2 : | ||||||
FR | SORGES EN PERIGORD (SPE) | 2023-09-03 | COF | Mme MADIOT | EXC | 7 |
56 cm DCC Exc tête. Exc sortie d'encolure. Exc épaule. Exc poitrine mais pourrait être un peu plus profonde. Exc cuisse. Démarche correcte et élégante | ||||||
Total des points | 57 |