DECOR EVANS2017-03-15 (M) LOI LO1761220Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) fiche affixe |
Père RADENTIS PARIGI 2010-05-12 (M) LOI LO10129500 (Camp. Riproduttore.) - bluebelton | RADENTIS CRISS 2000-06-30 (M) LOI LO0128798 - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
RADENTIS BIANCA 2004-02-10 (F) LOI LO0477926 - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
RADENTIS DIVA 1999-01-11 (F) LOI LO99121035 - bluebelton | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
BIRBA 1997-05-29 (F) LOI LO9836576 - tricolore | |||
Mère DECOR CASIA 2013-08-25 (F) LOI LO13151383 - bluebelton | DERO DEL ZAGNIS 2011-09-26 (M) LOI LO11154460 - bluebelton | BECKHAM 2002-06-16 (M) LOI LO02143991 (Camp. Tr. (Ch GQ) Camp. Ital. Lav. Camp. Int. Lav.) - tricolore | ASTON DEL ZAGNIS 1998-05-10 (M) LOI LO9938501 - bluebelton |
ISABELLA 1998-02-08 (F) LOI LO98121266 - tricolore | |||
EDER 2006-01-15 (F) LOI LO06106800 - bluebelton | ALVIS DINO 1999-02-19 (M) LOI LO99122104 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
LOLA 2002-05-15 (F) LOI LO02113356 - tricolore | |||
DELTA 2007-01-05 (F) LOI LO0771533 - bluebelton | MIRO 2003-01-15 (M) LOI LO0345158 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | |
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | |||
ASIA DI VALPANARO 2002-06-12 (F) LOI LO02133534 (Ch T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
GILDA DELLA TORRE ANTICA 1997-07-01 (F) LOI LO99144678 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2020-12-04 | Grande Quête | couple | 3 | MISLJENOVIC SORMAZ TOSOVIC | BARAGHINI | CACT | 96 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 96 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Printemps | couple | 1 | Marini / Milikovic | Nicoletti | CACT | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 48 | ||||||||
Total des points | 144 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |