JUNIOR DES COTEAUX DE CHALOSSE2014-09-03 (M) LOF 236794Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père KIKO DE LA ARMUÑA 2005-06-01 (M) LOE 1533032 (Ch GQ, CH IT, CH(ES)T) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | EUSKITZE DAMBA (M) LOE 577594 | ||
CINA DE GONZA LOSA (F) LOE 640953 (Champion) | |||
COCA DE LA ARMUÑA (F) LOE 1061526 | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
MAGIS DORIANA 1995-01-09 (F) LOE 818214 - liver | ADRIAS TIMOTY 1994-02-25 (M) LOI ST496529 - tricolore | ||
DENNY 1990-07-09 (F) LOI ST418861 - bluebelton | |||
Mère DORA DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201317/41770 - tricolore | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver |
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | |||
RHEA DE CAZAOUS 2000-05-21 (F) LOF 153948/28734 (TR, CH A) - bluebelton | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore | UN CAS DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-06-05 (M) LOF 171947/28026 (Champion) - bluebelton | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
NOUCHKA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-06-30 (F) LOF 140102/25557 - bluebelton | |||
PIVOINE DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1999-08-04 (F) LOF 150246/28109 - tricolore | DERBY DES SEPT PROVINCES 1988-08-14 (M) LOF 97390/14137 (CH CS,CH A,CH P, CH T,CH IT) - bluebelton | ||
GRETA DE L'ETOILE DE MOREUIL 1991-05-02 (F) LOF 107998/20272 - bluebelton |