CALI' DEI LADERCHI2008-07-10 (F) LOI LO0967605Couleur : BIANCO ARANCIO (lemon) / Titres : Camp. Ital. Bell., Lav., Ass. fiche affixe |
Père IU' DEI LADERCHI 2004-10-02 (M) LOI LO0541547 - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
ZARA DELLA MARIKA 1993-06-10 (F) LOI ST482071 - bluebelton | |||
ASIA DEI LADERCHI 1996-03-23 (F) LOI ST554774 - bluebelton | ZAR DEI LADERCHI 1993-01-10 (M) LOI ST478983 - tricolore | MARK DELLA BASSANA 1985-05-20 (M) LOI ST317648 (Camp. Assoluto, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |
IRA DEI LADERCHI 1990-01-10 (F) LOI ST411385 (CAC) - tricolore | |||
DEA OD BENCICA 1992-11-18 (F) LOI ST554772 - bluebelton | LEM OD BENCICA (M) JR-44366 | ||
FENI OD BENCICA (F) JR-44006 | |||
Mère SIRIA DEI LADERCHI 2006-01-04 (F) LOI LO0661983 - lemon | PANTANI 1998-04-12 (M) LOI LO98145468 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | BRIK 1990-10-04 (M) LOI ST429296 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | TELEX 1982-01-02 (M) LOI ST240608 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
DUNA 1986-11-21 (F) LOI ST343301 - tricolore | |||
SONIA 1992-06-03 (F) LOI ST462366 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | CAMPINO 1985-04-05 (M) LOI ST306358 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
MARA 1986-05-26 (F) LOI ST331349 - bluebelton | |||
ASIA DEI LADERCHI 1996-03-23 (F) LOI ST554774 - bluebelton | ZAR DEI LADERCHI 1993-01-10 (M) LOI ST478983 - tricolore | MARK DELLA BASSANA 1985-05-20 (M) LOI ST317648 (Camp. Assoluto, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |
IRA DEI LADERCHI 1990-01-10 (F) LOI ST411385 (CAC) - tricolore | |||
DEA OD BENCICA 1992-11-18 (F) LOI ST554772 - bluebelton | LEM OD BENCICA (M) JR-44366 | ||
FENI OD BENCICA (F) JR-44006 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOLINARA Ouvert | 2011-05-01 | Gibier Naturel | couple | 2 | PALMIERI FRANCESCO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 48 | ||||||||
IT | ALTAMURA Spéciale | 2012-03-31 | Gibier Naturel | couple | 1 | MIGLIACCIO LUIGI | EXC | 28 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 28 | ||||||||
Total des points | 76 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | RENDE (CS) | 2010-05-22 | LAVORO | BARBATI ABELE | 2 TB | 4 |
IT | BARI (BA) | 2010-06-13 | LAVORO | FERRARI FRANCO | EXC | 7 |
IT | BARI (BA) | 2011-06-12 | LAVORO | ALESSANDRI ALFREDO | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | MATERA (MT) | 2011-09-18 | LAVORO | CAPONE GIOVANNI | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2012-04-22 | LAVORO | MIGLIACCIO LUIGI | 1 EXC+CACS+CACIB | 14 |
IT | TARANTO (TA) | 2012-04-25 | LAVORO | MIGLIACCIO LUIGI | 1 EXC+CACS | 12 |
Total des points | 61 |