GOMETTE2011-06-03 (F) LOF 217359/45376Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père AKIM 2005-06-29 (M) LOF 183820/31438 - tricolore | SLETTER DE L'ECHO DE LA FORET 2001-06-12 (M) LOF 160121/26690 (Ch A) - tricolore | MAGIC DU DOME ETOILE 1996-04-26 (M) LOF 131850/20893 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | DAR DEL DIANELLA 1989-04-04 (M) LOF 109572/14922 (Ch P) - bluebelton |
FIDJI 1990-08-25 (F) LOF 105660/18102 - bluebelton | |||
NACKEL DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138296/25784 - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
GRACKEL 1991-05-01 (F) LOF 109008/18375 (TR, CH P, CH T) - tricolore | |||
OXANE 1998-05-29 (F) LOF 143003/26629 - bluebelton | FARNÈZE DU BEC ÉTOILE 1990-05-23 (M) LOF 104528/14612 (TR, CH CS, CH IB, CH A) - tricolore | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | |
BRISE DU BEC ÉTOILE 1986-03-15 (F) LOF 85834/13195 (CHCS CHIB TR) - lemon | |||
JADE 1994-04-12 (F) LOF 122028/21932 - bluebelton | HEROSS DU PLAT D'ALCY 1992-01-07 (M) LOF 111406/16112 - bluebelton | ||
FREQUENCE DU PLAT D'ALCY 1990-11-02 (F) LOF 106432/18155 - tricolore | |||
Mère BABSY 2006-05-04 (F) LOF 187532/36715 - tricolore | RAMSES DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154002/25047 (TR) - bluebelton | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | FAY DE PLAYABARRI 1990-03-06 (M) LOE 428385 (Ch GQ IT) - bluebelton |
DEA DU MAS DES CHÈVRES 1988-10-14 (F) LOF 97291/16701 - bluebelton | |||
IXIA DE LA MÉROISE 1993-03-14 (F) LOF 118483/21378 (TR, CH P) - bluebelton | CYRUS DU FOND DES VIGNES 1987-06-22 (M) LOF 91742/12168 - tricolore | ||
UPSY 1983-12-10 (F) LOF 78053/16621 - bluebelton | |||
SONNY 2001-04-16 (F) LOF 160019/30556 - tricolore | NATHAN DU MOULIN DE GRUGNY 1997-06-10 (M) LOF 140693/22347 - liver | LEADER DU BEC AU VENT 1995-09-10 (M) LOF 130063/20278 - bluebelton | |
INGA D'YMAUVILLE 1993-01-01 (F) LOF 116679/23758 - bluebelton | |||
OLA 1998-02-27 (F) LOF 141789/26011 - tricolore | CARRY DE LA MAISON DU BOUT DE LA PLAINE 1987-05-16 (M) LOF 91030/12531 - tricolore | ||
GRACIEUSE DU CHAMP BOCQUILLON 1991-03-07 (F) LOF 107259/20455 - tricolore |