FANTASIA DES SENTIERS DE LA MARGERIDE dit FANNY2010-03-05 (F) LOF 208842/41285Color: Fau.PBl.Env. (lemon) / Qualifications: TR / Dyspl.: A Kennel |
| Father ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
| INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
| GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
| RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
| RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
| RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
| ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
| ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
| Mother AMBRE DES SABLES DE LA LOGNE 2005-08-14 (F) LOF 183733/36963 (TR CHP) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
| RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
| ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
| ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
| PHYTIE DE BÉHIGO 1999-03-18 (F) LOF 147045/27913 - lemon | IAN DU RATOUNET 1993-09-15 (M) LOF 120746/19650 (TR ITGQ) - tricolore | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | |
| CHITA DU CLOS DES GRIVES 1987-10-14 (F) LOF 93366/15272 (Tr. GQ) - bluebelton | |||
| JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
| DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon |
| Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | Fontaines Fourches | 2013-04-05 | Spring Partridge | solo | 7 | MAILLET | 3 TB | 8 | |
| Total points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 8 | ||||||||
| FR | St Front | 2014-09-18 | Shot Game | solo | 1 | CASTANET | FAISSAT JEROME | 2 EXC | 9 |
| FR | Polhminac | 2014-09-25 | Shot Game | solo | 3 | TEMPETE | FAISSAT JEROME | 2 EXC | 9 |
| FR | Létia | 2014-10-05 | Shot Game | solo | 2 | Franchi | FAISSAT JEROME | 4 EXC | 7 |
| FR | Sagone | 2014-10-06 | Shot Game | solo | 1 | Avellan | FAISSAT JEROME | 3 EXC | 8 |
| FR | Sagone | 2014-10-07 | Shot Game | solo | 1 | Lhomme | FAISSAT JEROME | EXC | 7 |
| FR | Monteils | 2014-10-11 | Shot Game | solo | 2 | Berniolles | FAISSAT JEROME | 2 EXC | 9 |
| FR | Herm | 2014-10-25 | Shot Game | solo | 2 | Cadeau | FAISSAT JEROME | RCACT | 11 |
| Total points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 60 | ||||||||
| Total points | 68 | ||||||||
| Coefficents: solo x1, brace (couple) x2 / SG (Shot Game) x1, NG (Natural Game: pheasant-summer partridge) x2, WG (Wild Game: woodcock, snipe) x2, WG Mountain x3, Partr (Spring Partridge) x2, Grand Cerca x4 | |||||||||
| Place | Date | Class | Judge | Result | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | PERPIGNAN (SPE) | 2015-01-25 | CTF | M DUCOM JEAN-GUY | 3 TB | 4 |
| TAILLE 56CM, TYPE SPORTIF, TETE CORRECTE, EXC SORTIE ENCOLURE ET LIGNE DE DOSCROUPE LEGEREMENT AVALEE POITRINE CORRECTESOIE CORRECTE EXC RAYON AV ET ARA LA DEMARCHE NE SE MET PAS EN VALEUR | ||||||
| Total points | 4 | |||||
