GAITA2011-05-01 (F) LOF 217428Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) |
Père CACHOU DE LA CROIX DE GANELON 2007-10-16 (M) LOF 195155/35035 - bluebelton | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
RADENTIS RAISSA 1991-05-30 (F) LOI ST448920 - lemon | |||
THIA DE LA CROIX DE GANELON dite TOSCA 2002-04-03 (F) LOF 164480/31049 - tricolore | ORAMBO DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-04-25 (M) LOF 146498/23642 - bluebelton | PINTO 1992-04-30 (M) LOI ST459498 (TR GQ) - bluebelton | |
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | |||
INTZA 1993-03-05 (F) LOF 117084/21327 - lemon | DERBY DES SEPT PROVINCES 1988-08-14 (M) LOF 97390/14137 (CH CS,CH A,CH P, CH T,CH IT) - bluebelton | ||
GEORGIE 1991-02-04 (F) LOF 107063/18987 - lemon | |||
Mère ETOILE DE LA CROIX DE GANELON 2009-03-15 (F) LOF 202440/41006 - liver | BRANDO 2003-04-06 (M) LOF 196569/31615 - lemon | BERRY 2000-12-01 (M) LOI LO0188206 (CH T) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
LOLA DELLA MONTEVECCHIA 2000-09-08 (F) LOI LO0145491 - tricolore | CLEMENT DEL PIZZO STELLA 1993-06-18 (M) LOI ST483303 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton | ||
HUNGA DELLA MONTEVECCHIA 1998-05-20 (F) LOI LO98142382 - tricolore | |||
BAMBA DE LA CROIX DE GANELON 2006-08-19 (F) LOF 188513/37072 - bluebelton | AS 2004-02-29 (M) LOF 189102/30190 (Ch P, Trialer GQ) - lemon | JIM DU QUINTAL 2000-04-29 (M) LOE 1189372 - bluebelton | |
TINA DE L'EL BALDIO (F) LOE 1296181 | |||
VODKA DES BERGES DE LA GÉLINE 2004-07-12 (F) LOF 180724/34862 - tricolore | VISCHI DELLA GEMINIOLA 1999-10-15 (M) LOF 173283/27302 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
ORA II DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-05-21 (F) LOF 145931/32278 - bluebelton |