BASSI1986-05-03 (M) LOF 86456/11487Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père VICTOR DE STARMEL 1984-05-19 (M) LOF 79065/9860 - tricolore | LORD DES FRESNOUZES (M) LOF 51057/4137 | IVAN DE ROC'MIGNON 1973-09-15 (M) LOF 44821/02984 (Ch T) - tricolore | QUEL AS 1967-06-17 (M) LOF 32170/895 (CH.T. TR) |
ROSETTE (F) LOF 33002/2252 | |||
VANIE DE BELLE BRETAGNE 1972-09-29 (F) LOF 42729/3926 | TOPY DE LAURENCIA (M) LOF 38092/1876 | ||
NICKETTE DE BELLE BRETAGNE (F) LOF 26509/657 | |||
POUPEE DE TAMANGO 1979-07-23 (F) LOF 63637/7744 - lemon | PEN DEL VO' 1976-02-22 (M) LOI ST102740 - lemon | NOBEL DEL VO' 1970-11-03 (M) LOI ST032873 | |
DANIE DEL VO' 1968-02-15 (F) LOI ST010708 | |||
FIRESTAR NAGGY (F) LOF 40264/2241 | ARNO II DI VAL D'IDICE 1964-05-06 (M) LOI ST21991 (Ch IT Ch Int) | ||
FIRESTAR INDIAN 1967-05-19 (F) LOI ST006096 | |||
Mère ODIVI EUS ROUANEZ KOAD 1978-07-15 (F) LOF 59766/8994 - tricolore | IVAN DE ROC'MIGNON 1973-09-15 (M) LOF 44821/02984 (Ch T) - tricolore | QUEL AS 1967-06-17 (M) LOF 32170/895 (CH.T. TR) | JOSSELIN DU VIEUX MARAICHIN (M) LOF 20238 (TR) |
NORA (F) LOF 27241/514 (TR) | |||
ROSETTE (F) LOF 33002/2252 | JOYAU DE ROC'MIGNON (M) LOF 20780 (TR) | ||
JAVOTTE DES PETITS BOIS (F) LOF 20441 | |||
MARJOLAINE DE ROC'MIGNON 1976-01-07 (F) LOF 52465/05515 (TR) | RIK DU VAL D'AWIRS 1968-02-24 (M) LOF 38569/01524 (TR GQ) | KARIM DE MIGNERIES (M) LOSH199980 (Ch T) | |
PRETTY DU VAL D'AWIRS (F) LOSH239290 | |||
VANDA DE ROC'MIGNON 1972-06-06 (F) LOF 41544/04533 (TR GQ) | QUEL AS 1967-06-17 (M) LOF 32170/895 (CH.T. TR) | ||
ROSETTE (F) LOF 33002/2252 |