FANNY1990-11-20 (F) LOF 106681Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) |
Père BIGNOU 1986-03-09 (M) LOF 85780/11743 - lemon | TANGO DU PUY D'ANTOU 1982-04-11 (M) LOF 71807/8050 (CHQFS CHQFC TR) - bluebelton | ISAR 1973-04-28 (M) LOF 43884/2911 (TR) | RODER DES DEUX RIVES 1968-12-14 (M) LOF 34711/1339 (Ch T, GT) |
TOPAZE (F) LOF 38047/2727 | |||
ORRA DE LAURENCIA 1978-10-15 (F) LOF 61091/7080 (TR) - lemon | GEK 1972-07-15 (M) LOI 52580/3822 (TR) | ||
TESSA DE LAURENCIA 1970-03-19 (F) LOF 36825/02078 (TR) | |||
TEMIS 1982-05-04 (F) LOF 72770/11439 - lemon | RING DES BRESSANS 1980-07-22 (M) LOF 66267/7046 - bluebelton | LANN DE COAT AN HAY 1975-08-13 (M) LOF 51189/4696 (TR) | |
NELLY DES BRESSANS 1977-02-07 (F) LOF 54805/6787 | |||
NOTE DES HUTTES DE GRANDVIALA 1977-02-06 (F) LOF 54825/6303 | ICARE DE LA GODIVERIE 1973-06-18 (M) LOF 44131/2806 | ||
LEDA DE LA CORNICHE DES CEVENNES 1975-01-01 (F) LOF 49697/4569 | |||
Mère ARIANE 1985-04-01 (F) LOF 82283/13301 - bluebelton | REQUIN DU PUY D'ANTOU 1980-04-17 (M) LOF 64983/6775 (TR) - bluebelton | ISAR 1973-04-28 (M) LOF 43884/2911 (TR) | RODER DES DEUX RIVES 1968-12-14 (M) LOF 34711/1339 (Ch T, GT) |
TOPAZE (F) LOF 38047/2727 | |||
FRANCINI'S MINA 1976-08-01 (F) LOF 56673/5819 | LEM DEL RESEGONE 1972-01-02 (M) LOI ST054069 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
FRANCINI'S PEGGY 1972-04-11 (F) LOI ST049588 (Ch Italie L, Ch IT B) - NA | |||
ORRA DE LAURENCIA 1978-10-15 (F) LOF 61091/7080 (TR) - lemon | GEK 1972-07-15 (M) LOI 52580/3822 (TR) | CLARCK 1968-10-30 (M) LOI ST017475 | |
KORA 1968-04-03 (F) LOI ST012194 | |||
TESSA DE LAURENCIA 1970-03-19 (F) LOF 36825/02078 (TR) | REX DE LA CORNE (M) LOF 34528/01188 (TR) | ||
NINIA DU VAL D'ARRY (F) LOF 27572/00441 (TR, CH T) |