TOGO2022-05-10 (M) LOF 281539/47800Color: Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Father MODJO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2016-06-20 (M) LOF 247517/42482 (CH GQ, CHRACE GQ, CH IT GQ) - bluebelton | H DE FEUNTEUN BLEIS 2012-08-09 (M) LOF 224372/39370 (CHGQ, CHIT, CHRACE GQ, VOF/GQ) - bluebelton | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
NIKITA DE CORIAM 2014-07-12 (F) LOF 242948/47601 (CH-FTP) - tricolore | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | |||
HOT LOVE DE CORIAM 2008-08-29 (F) LOSH1049371 - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | ||
BARACCA DE CORIAM (F) LOSH0915929 - bluebelton | |||
Mother OHANA DE LA REINE DES PLAINES 2018-05-28 (F) LOF 259103/52966 (TAN) - liver | FERRO DU MAS D'EYRAUD 2010-12-20 (M) LOF 213827/37039 (CH IT , CH GQ, TR GQ, CH ITGQ) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | |||
VICTORIA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-18 (F) LOF 176253/33677 (TRGQ) - lemon | PLATOON DU MAS D'EYRAUD 1999-06-15 (M) LOF 148374/24391 (Ch IT P A) - lemon | ||
REA DU MAS D'EYRAUD 2000-05-13 (F) LOF 153364/29612 - tricolore | |||
GAYA DU MAS D'EYRAUD 2011-05-23 (F) LOF 215870/43678 (TAN) - tricolore | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | |||
ANIS DU MAS D'EYRAUD 2005-10-23 (F) LOF 184238/35798 (TAN) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | ||
RITA DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154090/29079 - lemon |
Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUTURELLE | 2024-11-09 | TAN | solo | 2 | J.-P. CADART | G. TELLIEZ | TAN | 0 |
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total points | 0 | ||||||||
Coefficents: solo x1, brace (couple) x2 / SG (Shot Game) x1, NG (Natural Game: pheasant-summer partridge) x2, WG (Wild Game: woodcock, snipe) x2, WG Mountain x3, Partr (Spring Partridge) x2, Grand Cerca x4 |
Place | Date | Class | Judge | Result | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | HARBONNIERES (RE) | 2024-08-04 | COM | M. REGNIER DOMINIQUE (FR) | 4 TB | 4 |
58 cm. TB tête. Frontal légèrement refoulé. Lignes cranio-faciales convergentes. Ligne du dessus avec croupe avalée marquée en dynamique et statique. Sujet manquant de volume. Exc près de terre, exc mouvement av, TB mouvement ar. Marche sous lui. | ||||||
Total points | 4 |