TUDY DE L'OREE DU BOIS BECASSES2022-05-21 (M) LOF 282950/47483Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MILTON DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2016-06-15 (M) LOF 245253/42085 (TAN, TR, CH T, CH GS, CH P, CH IT) - lemon | COOPER DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2007-05-07 (M) LOF 192219/32420 (CH-FTP -CH.T. -CHITF -CHTGS -TR) - lemon | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
TIANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2002-05-05 (F) LOF 164608/31606 (TR, CH A, CH T, CH GS) - bluebelton | MOÏSE DU COL DE LA PLANETE 1996-05-19 (M) LOF 132480/21321 (TR, CH P) - bluebelton | ||
HAZANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 1992-03-17 (F) LOF 112975/19776 (TR) - tricolore | |||
GAELIC DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2011-04-04 (F) LOF 215337/42670 (TAN, TR) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
BLUE MOON DU BIEF JOLI 2006-02-01 (F) LOF 184915/36714 (TR) - tricolore | ROMEO DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2000-06-04 (M) LOF 154224/24580 (CHP CHITF CHA CH.T. CHTGS / CHPT.B CHIT.B) - bluebelton | ||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | |||
Mère MOKA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2016-06-26 (F) LOF 246217/49875 (TAN) - lemon | CASTEL DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2007-10-09 (M) LOF 194832/32441 (TR, Ch P, VOF/FTP, Ch IT) - lemon | TREK DE LA PASSEE DE L'EPERON 2002-06-12 (M) LOF 166110/27391 (TR GQ, CH GQ) - lemon | ROLING DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156054/25197 (TR) - lemon |
ORPHÉE 1998-03-16 (F) LOF 143539/26238 - bluebelton | |||
UNE FÉE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171913/33001 - bluebelton | RAMSES II DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154001/24777 (TR) - tricolore | ||
LINDA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1995-09-01 (F) LOF 129924/25631 (TR, CH T) - bluebelton | |||
HEIDI DE LA SOURCE DU TOMPLE 2012-05-06 (F) LOF 221472/44794 (TAN) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | |||
ELSA 2009-05-24 (F) LOF 205057/39867 - lemon | UNO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (M) LOF 171907/28073 (TR) - tricolore | ||
TESS 2002-03-11 (F) LOF 163491/31148 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PLOUNERIN | 2023-07-22 | TAN | solo | 1 | MIGNOT | TANNEAU | TAN+ | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |