UTCHICA DE L'ECHO DE LA FORET2023-05-30 (F) LOF 285779/57720Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père PHARRELL DES MERISIERS D'AUCHY 2019-09-01 (M) LOF 264932/45081 (TAN, TR GQ, CH IT) - tricolore | MAGNUM DU POULIT SAN DANIS 2014-02-17 (M) LOF 238340/39753 (TRGQ CHGQ CHITF) - tricolore | DREAM DU CLOS DES PECHERS 2008-05-14 (M) LOF 198101/35341 (TR) - lemon | UNTO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-07-05 (M) LOF 171954/28055 (TR GQ) - bluebelton |
TRESNA DES SEPT PROVINCES 2002-09-01 (F) LOF 167270/33471 (TR) - bluebelton | |||
DAMA DU POULIT SAN DANIS (F) LOE | DOPING DELLO ZEOLO dit CAPUCCINO 2004-08-10 (M) LOI LO0544430 - lemon | ||
SPIEGLE DU POULIT SAN DANIS 2001-09-27 (F) LOF 162273/30792 - lemon | |||
MOLENE DU MOULIN DE LA CORBIERE 2016-08-08 (F) LOF 247321/49962 (CH-FTP, CH GS, CH T, CH IT) - lemon | HUGH II DE L'ECHO DE LA FORET 2012-06-08 (M) LOF 222626/37691 (TR CH.T. CH-FTP CHITF CHCFR CH-FGT TRGQ) - lemon | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | |
ENGOON DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (F) LOF 203980/40138 (CHP) - lemon | |||
HOZANE DES CROIX BIGAULT 2012-02-10 (F) LOF 220414/44058 (TR CH-FTP) - lemon | UBU DU MOULIN DE KEROMNES 2003-06-14 (M) LOF 173384/28728 - bluebelton | ||
CARLA DU MOULIN DE LA CORBIERE 2007-03-17 (F) LOF 196648/37535 - lemon | |||
Mère LATCHICA DE L'ECHO DE LA FORET 2015-02-15 (F) LOF 237863/48214 (CH P ,CH IT ,TR GQ, CHCFR) - lemon | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon | |||
CHICA DE L'ECHO DE LA FORET 2007-06-20 (F) LOF 193218/37765 (TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTONX SUR ADOUR | 2024-08-03 | TAN | solo | 8 | GINESTAL | PONSOLLE P | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |