TURBO DELLA VECCHIA IRLANDA2007-06-08 (M) LOI LO0836544Couleur : BLANCO Y NARANJA (lemon) fiche affixe |
Père KURT 2002-03-20 (M) LOI LO02108880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | LEM DEL DIANELLA 1984-01-07 (M) LOI ST281150 (CH T IT) - tricolore |
LINDA 1985-06-21 (F) LOI ST310400 - bluebelton | |||
FELON 1989-03-10 (F) LOI ST395620 - tricolore | ARIO DEL FALSO 1984-06-17 (M) LOI ST282967 - tricolore | ||
DENNY 1987-03-19 (F) LOI ST344227 - tricolore | |||
BORA DI VAL DI CHIANA 2000-08-15 (F) LOI LO0125547 - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
BIRBA 1992-04-23 (F) LOI ST462852 - bluebelton | BRIO 1986-04-07 (M) LOI ST325088 - bluebelton | ||
ZARA 1988-08-28 (F) LOI ST382280 - bluebelton | |||
Mère HARFA DELLA VECCHIA IRLANDA 2004-01-03 (F) LOI LO0453516 - lemon | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton | |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ZARA Ouvert | 2013-02-04 | P | couple | 3 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | 3 TB | 8 | |
IT | ZARA Ouvert | 2013-02-05 | P | couple | 4 | BERLINGOZZI PAOLO/VUJANOVIC NENAD | RCACT | 22 | |
IT | ZARA Ouvert | 2013-02-08 | P | couple | 3 | BERISLAV PUCAR/MIATTON SILO | 2 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 38 | ||||||||
HR | ZARA Ouvert | 2014-02-23 | P | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE/BERISLAV PUCAR | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 18 | ||||||||
Total des points | 56 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |