MINAGIBEL KIMA II2026-04-12 (F) LOECouleur : Blanco y naranja (lemon) fiche affixe |
| Père LOR llamada NEGU 2020-11-24 (M) LOE 2555154 - bluebelton | GOTZ DE GAINEKO 2011-08-01 (M) LOF 217895 - bluebelton | VIRUS DES SEPT PROVINCES 2004-01-26 (M) LOF 176718/28721 (TR, CH P) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton |
| POLY DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (F) LOF 150830/28240 - bluebelton | |||
| API DE GAINEKO 2005-07-10 (F) LOF 182813/37038 - bluebelton | RENO DE L'ECHO DE LANVAUX 2000-06-24 (M) LOF 156168/25266 - bluebelton | ||
| OKAY DES COTEAUX DE L'ÉTAMOIR 1998-01-02 (F) LOF 141389/26865 - tricolore | |||
| DOMIKO ORMA 2012-04-25 (F) LOE 2094903 - lemon | KANPOGANE ROTI (M) LOE 1268717 | KANPOGANE POL 1999-08-08 (M) LOE 1179674 - bluebelton | |
| KANPOGANE LUR (F) LOE 821920 | |||
| FLOR DE XALIMA (F) LOE 1912376 | RENE (M) LOE 1242632 - tricolore | ||
| BELL DE XALIMA (F) LOE 1148736 | |||
| Mère IRIMENDI SETTER GURE llamada OSPA 2022-03-13 (F) LOE 2635041 - bluebelton | BOSTARITZ BULTZ (M) LOE 2407562 - lemon | KANPOGANE YANKI (M) LOE 1641353 - tricolore | KANPOGANE SEI (M) LOE 1331490 |
| KANPOGANE NEUS (F) LOE 984112 | |||
| BOSTARITZ DEBA 2011-06-09 (F) LOE 2040585 - lemon | KANPOGANE ROTI (M) LOE 1268717 | ||
| BOSTARITZ SIRKA 2008-05-02 (F) LOE 1867878 - tricolore | |||
| IRIMENDI SETTER DOVER 2019-04-22 (F) LOE 2472629 (Campeóna de BACADAS en CPTO NAVARRA 2023/2024) - bluebelton | IRIMENDI SETTER BAT 2017-11-30 (M) LOE 2407381 - tricolore | KRAUS DE XALIMA (M) LOE 1557711 | |
| IKATZ DE SALLOBENTE 2008-08-16 (F) LOE 1840593 - tricolore | |||
| ARGI I llamada SUA 2015-04-08 (F) LOE 2258014 - bluebelton | TUL DE LORDITZ 2005-08-12 (M) LOE 1561360 - bluebelton | ||
| GARBUNO-KO DAR 2008-07-01 (F) LOE 1802105 - lemon |