
DUCA DI TAMERLANO2022-01-01 (M) LOF 8234803Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) fiche affixe |
| Père GANDI ZAGNI DEL DUDA 2014-05-11 (M) JR705563 - lemon | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (CH GQ, CH IT) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
| KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
| KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | BREAK 1996-12-03 (M) LOI ST553198 (Trialer GQ) - bluebelton | ||
| LAIKA 1997-11-18 (F) LOI LO98108566 - bluebelton | |||
| ZARA RAJKAL 2011-08-29 (F) JR704257ES - lemon | RADENTIS ZERO 2002-07-08 (M) LOI LO02161853 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
| GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
| EVA RAJKAL (F) BEK JR702978ES | BAKI 2007-03-06 (M) LOI LO0779086 - bluebelton | ||
| EMA RAJKAL (F) JR700773ES | |||
| Mère PERSIA 2016-01-01 (F) LOF 11158617 - bluebelton | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
| RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
| CASSIA 2002-03-19 (F) LOI LO02125347 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ||
| CASSIA 1994-06-19 (F) LOI ST507935 - lemon | |||
| BIRRA 2007-01-07 (F) LOI LO0762651 - lemon | GIAN DEL DIANELLA 1996-02-28 (M) LOI ST541319 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | URS DEL DIANELLA 1991-10-15 (M) LOI ST451794 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | |
| ILA DEL DIANELLA 1992-07-01 (F) LOI ST463596 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
| HIDY 1999-02-08 (F) LOI LO99124542 - lemon | ZAR DEL MANGIA 1997-05-20 (M) LOI LO9812819 - lemon | ||
| DORA DELLA BASSANA 1997-07-06 (F) LOI LO9835725 - lemon |
