
JóIA V2024-03-08 (F) LOP 637454Couleur : Bluebelton |
| Père NEO 2021-07-28 (M) LOP 600703 - Liver | LITTO DO ALLMANSUR 2015-09-02 (M) LOP 523592 - Blanco y Marron | RADENTIS PIRLO 2009-06-12 (M) LOI LO106020 (Ch P) - bluebelton | RADENTIS INDIO 2006-01-12 (M) LOI LO0653000 - lemon |
| AMBRA 2004-07-21 (F) LOI LO0519780 - bluebelton | |||
| GISTREDO UNEA 2013-02-15 (F) LOE 2198975 - Blanco y Marron | DRAGO 2002-06-01 (M) LOE 1863940 - liver | ||
| GISTREDO OASIS 2009-02-15 (F) LOE 1876317 - tricolore | |||
| ORIS llamada AYA 2018-03-27 (F) LOP 553380 - Liver | DENDABERRI NEO 2011-07-06 (M) LOP 2052056 (Finalista del PAN 2012 . Finalista de Jovens Promesas S.C. 2013) - liver | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
| IRIS DE LA SOLARIEGA 2007-08-28 (F) LOE 1723735 - bluebelton | |||
| MURA II DA CARBALLEIRA 2016-05-15 (F) LOE 2314350 - bluebelton | SIMBA (M) LOE 2108518 - lemon | ||
| GRECA DE REINADAMA 2008-07-28 (F) LOE 1814648 - bluebelton | |||
| Mère QIARA 2020-07-20 (F) LOP 584429 - bluebelton | HIPI DA QUINTA DOS TOURIS 2018-05-02 (M) LOP 555027 - bluebelton | LITTO DO ALLMANSUR 2015-09-02 (M) LOP 523592 - Blanco y Marron | RADENTIS PIRLO 2009-06-12 (M) LOI LO106020 (Ch P) - bluebelton |
| GISTREDO UNEA 2013-02-15 (F) LOE 2198975 - Blanco y Marron | |||
| EMA DA QUINTA DOS TOURIS 2015-02-14 (F) LOP 512578 - bluebelton | ESSO DO VALE VIGA dit MESTRE ESSO 2009-04-07 (M) LOP 413581 - tricolore | ||
| DANKA llamada LAIKA 2008-05-25 (F) LOP 397402 - lemon | |||
| OTA 2018-05-22 (F) LOP 556166 - bluebelton | BYRON DE LA VEGA ARAMIL 2015-07-01 (M) LOE 2273498 - Liver | SIMBA (M) LOE 2108518 - lemon | |
| SENDA llamada ARIS 2012-05-22 (F) LOE 2107487 - liver | |||
| LAZZA DA FONTE DAS AVENCAS 2015-06-20 (F) LOP 518169 - bluebelton | DENDABERRI NEO 2011-07-06 (M) LOP 2052056 (Finalista del PAN 2012 . Finalista de Jovens Promesas S.C. 2013) - liver | ||
| BRUNA DE VALLE DE ENERIZ llamada BANSHEE 2009-05-13 (F) LOP 451583 - Branco e preto |