ENZO DE LA DELLE DES POIRIERS2009-05-15 (M) LOF 205488/039634Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | IRAK DEI LADERCHI 1990-01-10 (M) LOI ST411384 - tricolore | ||
LOLA 1988-05-03 (F) LOI ST366110 - bluebelton | |||
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
IDOLE 1993-12-02 (F) LOF 120952/21094 - bluebelton | |||
Mère VOXANE DE LA DELLE DES POIRIERS 2004-07-07 (F) LOF 178130/34085 (TR) - lemon | RIMBAULT DE LA CHAPELLE D'AILLET 2000-08-26 (M) LOF 156347/26814 (TR, CH P) - bluebelton | BONDHU DEI COPPI 1998-10-14 (M) LOF 151768/23211 (TR) - liver | BELLDUCK 1990-06-05 (M) LOI ST426331 (Ch. Int. Lav.) - tricolore |
MAY DEI COPPI 1992-10-05 (F) LOI ST472107 - bluebelton | |||
OPSS DE LA CHAPELLE D'AILLET 1998-05-05 (F) LOF 143222/26706 (TR) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | ||
JADE DE LA CHAPELLE D'AILLET 1994-07-25 (F) LOF 125280/23575 - bluebelton | |||
ODJA DE LA DELLE DES POIRIERS 1998-08-05 (F) LOF 145135/27989 (TAN) - lemon | JODEL 1994-09-11 (M) LOF 125190/19551 (TR, CH A,CH P,CH T) - bluebelton | GERFAUT DE MEN GWEN 1991-07-31 (M) LOF 109792/016277 (TR) - tricolore | |
ELSA 1989-05-10 (F) LOF 101026/17443 - bluebelton | |||
IDA 1993-06-12 (F) LOF 119459/25020 - liver | AZUR DE LA BRECHE AUX OIES 1985-08-10 (M) LOF 83949/10819 (TR) - tricolore | ||
EVA DE MEN GWEN 1989-03-17 (F) LOF 98371/17846 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Rosieres | 2012-03-27 | Printemps | solo | 5 | DUCOM | 1 EXC | 20 | |
Quête dans la note. Excellents mouvements setter un excellent point Sage Envol et Feu. | |||||||||
FR | Fontaine fourches | 2012-03-30 | Printemps | solo | 11 | LE GALL | 1 EXC | 20 | |
FR | Therdonne | 2012-04-05 | Printemps | solo | 11 | KUBIAK | 2 EXC | 18 | |
FR | Poix de picardie | 2012-04-10 | Printemps | solo | 11 | BOUCHER | 3 EXC | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 74 | ||||||||
FR | Thivars | 2013-03-15 | Printemps | couple | 4 | MERLES DES ISLES - FARCY | 4 TB | 16 | |
FR | Ourcel maison | 2013-03-20 | Printemps | couple | 2 | DUPUY - JONCOUR | 2 EXC | 36 | |
parcours dans la note avec un exc galop.un exc point très verrouillé dans une expression d'arrêt que nous aurions aimé plus typique de la race. SEF. une pose d'arrêt. | |||||||||
FR | Fontaines Fourches | 2013-04-05 | Printemps | couple | 4 | TESTA - GUILBERT | TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 68 | ||||||||
FR | Fontaine notre dame | 2014-03-17 | Printemps | couple | 2 | CORNUS - EUZEN | 1 EXC | 40 | |
Exc parcours avec beaucoup de présence sur le terrain, le style est setter, 2 exc points SEF, aurait pu profiter d'un couple dans la minute, le prive du CAC | |||||||||
FR | Fienvillers | 2014-03-21 | Printemps | couple | 5 | DUCOM - MONTIGNY - HUPE | RCACT | 44 | |
Exc quête dans l'esprit ', relancé, s'assure avec autorité un exc point travaillé en style SEF | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 84 | ||||||||
Total des points | 226 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Chalons En Champagne Exposition | 2012-05-26 | CTM | Daniel Farcy | EXC | 7 |
FR | CHALONS EN CHAMPAGNE (SPE) | 2012-05-27 | CTM | EXC | 7 | |
60 cm - Tout juste dans un rectangle - poitrine suffisante en hauteur, manque de profondeur - Exc épaule, exc cuisse- la ligne de dos pourrait être plus rigide - TB tête, l'oeil est un peu clair | ||||||
Total des points | 14 |