BRIONY DEL CAVALDROSSA2012-07-01 (F) LOI LO1451502Couleur : orange belton / Titres : CH(I)B / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GION DI CROCEDOMINI 2008-01-06 (M) LOI LO08103087 (Camp. Ripr. (CH)) - lemon | GIBELTARIK FLEMMING 2003-08-23 (M) LOI LO0790204 - lemon | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
EVA DI CROCEDOMINI 2004-05-01 (F) LOI LO04101913 (Camp. Ital. Lav.) - bianco nera | FULL 2002-03-19 (M) LOI LO02125349 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
CASSIA 1994-06-19 (F) LOI ST507935 - lemon | |||
HEVELIN DI CROCEDOMINI 2000-06-01 (F) LOI LO00125548 - bluebelton | EOLO DI CROCEDOMINI 1990-04-15 (M) LOI ST417538 - bluebelton | ||
BIBA DI CROCEDOMINI 1997-01-10 (F) LOI ST557013 - tricolore | |||
Mère ANSA DEL SIMANO (F) SHSB669340 - orange belton | SCARI 2002-04-10 (M) LOI LO0290528 (Ch.It, Ch, Int) - tricolore | RINALDO DEL PIZZO STELLA 1998-03-27 (M) LOI 9984666 (Ch Italie T, Ch IT T) - tricolore | ARGO 1989-01-05 (M) LOI ST388366 - bluebelton |
OLGA 1994-10-21 (F) LOI ST513385 - lemon | |||
MARTINSEN 1998-05-07 (F) LOI LO98134790 (Ch italie Travail) - bluebelton | GIP CH 1988-08-01 (M) LOI 377491 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
PULPETTA 1992-02-26 (F) LOI ST458114 - lemon | |||
LORY DI CROCEDOMINI 2005-04-25 (F) SHSB657507 - lemon | ATREK 2001-05-12 (M) LOI 01149563 - bluebelton | ASPIS 1990-03-05 (M) LOI ST416169 (CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |
DRUMA 1999-07-15 (F) LOI 002949 - bluebelton | |||
ASSIA 1999-05-22 (F) LOI 99183303 - lemon | GIAN DI CROCEDOMINI 1994-10-20 (M) LOI ST514104 - bluebelton | ||
ZARA 1994-08-03 (F) LOI ST508729 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | Calcinato (BS) Ouvert | 0000-00-00 | Gibier Naturel | couple | 2 | Cammi A./Titonel F. | Rossella DiPalma | 3 TB | 16 |
IT | Calcinato | 2015-02-15 | Gibier Naturel | couple | Mitrovic | Di Palma Rossella | TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 32 | ||||||||
IT | Tollara (AL) Spéciale | 2016-12-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | Collodoro | Di Palma Rossella | TB | 16 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 16 | ||||||||
GB | Sandrigham (Pointer Club) | 2017-09-07 | Partridge | couple | 1 | David Amsden and Steven Lound | Rossella Di Palma | 1 | 24 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 24 | ||||||||
IT | LONATO Ouvert | 2018-02-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | TITONEL FULVIO/CAMMI ANGELO | 3 TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 16 | ||||||||
Total des points | 88 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | SALICE TERME (PV) | 2014-08-31 | LIBERA | IVALDI MICHELE CANDIDO PIRRO GIOVANNI | 2 EXC+RCACS | 11 |
IT | LODI (LO) | 2015-03-08 | LAVORO | TODARO NICOLA | 3 EXC | 8 |
IT | REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 2015-03-13 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | 1 EXC+CACS+RCACIB | 13 |
IT | RIVA DEL GARDA (TN) | 2015-03-29 | LAVORO | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | FERRARA (FE) | 2015-04-18 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | 1 EXC | 10 |
IT | PRATO (PO) | 2015-04-26 | LAVORO | NURRA PIETRO ANTONIO | 1 EXC+CACS+RCACIB | 13 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2015-05-02 | LAVORO | MURANTE GIOACCHINO ALESSANDRO | 2 EXC | 9 |
IT | SAUZE D'OULX (TO) | 2015-07-12 | LAVORO | BELLAN SONIA | 2 EXC+RCACS | 11 |
IT | LAVENO MOMBELLO (VA) | 2015-08-02 | LAVORO | MULDOON JOHN | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | VIGEVANO (PV) | 2018-06-10 | CAMPIONI | BRAGA ALESSANDRO | 1 EXC | 10 |
Total des points | 109 |