EUSKITZE LOOK2012-04-12 (M) LOE 2105226Couleur : Blanco y naranja (lemon) fiche affixe |
Père DESIANENSIS LINUX 2008-09-15 (M) LOI LO0996195 (Camp. Ital. Bell., Lav., Tr. (CH GQ), Ass., Soc., CH IB, CH IT) - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
TRUEBA DI LORO PICENO 1999-09-25 (F) LOI LO0049020 - BIANCO MASCHERA ASIMMETRICA SX E | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
DARA DI LORO PICENO 1991-02-18 (F) LOI ST449335 - liver | |||
ASIA DI VALPANARO 2002-06-12 (F) LOI LO02133534 (Ch T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
GILDA DELLA TORRE ANTICA 1997-07-01 (F) LOI LO99144678 - bluebelton | DRACULA 1993-01-04 (M) LOI ST477449 (Ch Italie T, CH GQ) - bluebelton | ||
SENNA DELLA TERRA ROSSA 1992-01-03 (F) LOI ST533625 - bluebelton | |||
Mère EUSKITZE HIERBA (F) LOE 1785509 | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
EUSKITZE COSSA 2003-11-26 (F) LOE 1426878 (CH.Tr.GQ.) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
EUSKITZE ROCA 2000-08-15 (F) LOE 1210161 - lemon | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | OSUNA | 2015-02-06 | Grande Quête | couple | 5 | Bonaccina, Provost-Verdiani | 2 EXC | 72 | |
RS | NIS | 2015-03-06 | Grande Quête | couple | 3 | BALDUCCI-MILJKOVIC-VERDIANI | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-07 | Grande Quête | couple | 3 | BALDUCCI-KOSTIC-POLA | TB | 32 | |
RS | NIS | 2015-03-10 | Grande Quête | couple | 5 | JOKSIC-VUKASIN-ZANETTI | EXC | 56 | |
RS | NIS-PROVA GIOVANI | 2015-03-11 | Grande Quête | couple | 2 | MITROVIC-NARGAUD-PONIREAS | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-12 | Grande Quête | couple | 4 | MARELLI-SORMAZ-VUKASIN | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-13 | Grande Quête | couple | 4 | AVLONTIS-BORSETTA-MITROVIC | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | CASCHERA-IVANOVIC-VILLA | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-16 | Grande Quête | couple | 3 | FAITAS-MISLJENOVIC-VILLA | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2015-03-17 | Grande Quête | couple | EXC | 56 | |||
FR | AUBETERRE Ouvert | 2015-03-26 | Grande Quête | couple | 4 | PEZZOTTA ERNESTO | 2 EXC | 72 | |
RS | SERBIA-SPECIALE SETTER | 2015-12-01 | Grande Quête | couple | 3 | TORTORA NATALE | PEZZOTTA | EXC | 56 |
RS | SERBIA | 2015-12-03 | Grande Quête | couple | 1 | JOKISIC MICA-MARELLI SILVIO-SORMAZ DUSKO | PEZZOTTA | 1 EXC | 80 |
RS | SERBIA | 2015-12-04 | Grande Quête | couple | 1 | CRUDELI MAURIZIO-MISLJENOVIC-PROCACCINI AMERICO | PEZZOTTA | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 816 | ||||||||
ES | JEREZ | 2016-02-07 | Grande Quête | couple | 4 | SOMOZA THOQUENNE URRA | PEZZOTTA | 2 EXC | 72 |
RS | NIS | 2016-03-06 | Grande Quête | couple | 3 | BONACINA GIUSEPPE - NIKOLIC - PRIBANOVIC | PEZZOTTA | TB | 32 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 104 | ||||||||
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2017-08-30 | Gibier Naturel | couple | 1 | LARRIEU, MERLES DES ISLES | FAISSAT JEROME | EXC | 28 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 28 | ||||||||
Total des points | 948 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |