SHARPTAILS ARNO2015-03-23 (M) NHSB2998877Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père DESIANENSIS LINUX 2008-09-15 (M) LOI LO0996195 (Camp. Ital. Bell., Lav., Tr. (CH GQ), Ass., Soc., CH IB, CH IT) - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
TRUEBA DI LORO PICENO 1999-09-25 (F) LOI LO0049020 - BIANCO MASCHERA ASIMMETRICA SX E | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
DARA DI LORO PICENO 1991-02-18 (F) LOI ST449335 - liver | |||
ASIA DI VALPANARO 2002-06-12 (F) LOI LO02133534 (Ch T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
GILDA DELLA TORRE ANTICA 1997-07-01 (F) LOI LO99144678 - bluebelton | DRACULA 1993-01-04 (M) LOI ST477449 (Ch Italie T, CH GQ) - bluebelton | ||
SENNA DELLA TERRA ROSSA 1992-01-03 (F) LOI ST533625 - bluebelton | |||
Mère VAI NEL VENTO GADJI 2011-03-12 (F) NHSB2883108 (CH GN, CH IT, Trialer, TAC) - lemon | VAI NEL VENTO DIAMANT 2008-10-01 (M) LOF 201836/034018 - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
KUTINA 2002-04-08 (F) LOI LO02103234 (Camp. Ripr.) - tricolore | |||
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | ||
TELESTA DI VAL TELESIA 1996-05-11 (F) LOI LO9840810 - tricolore | |||
VAI NEL VENTO CREMA 2007-06-25 (F) LOF 196003/40863 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | ||
TELESTA DI VAL TELESIA 1996-05-11 (F) LOI LO9840810 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSEN | 2017-07-01 | TAN | TAN | 0 | ||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |