NERA2009-12-25 (F) LOI LO1067133Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
Père FROST 2003-04-18 (M) LOI LO03106915 (Ch) - lemon | ASOR 2000-03-24 (M) LOI LO00103025 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | MAGIS FULL 1994-04-03 (M) LOI ST499716 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | DIUK 1990-03-20 (M) LOI ST413821 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
MAGIS LARA 1986-07-20 (F) LOI ST339077 - tricolore | |||
GABY 1996-06-30 (F) LOI ST558318 - bluebelton | FALCO 1989-01-03 (M) LOI ST388878 - bluebelton | ||
FIONA 1995-05-27 (F) LOI ST524066 - lemon | |||
DAFNE 1998-11-01 (F) LOI LO9985520 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | MAGIS FULL 1994-04-03 (M) LOI ST499716 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | DIUK 1990-03-20 (M) LOI ST413821 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
MAGIS LARA 1986-07-20 (F) LOI ST339077 - tricolore | |||
TUMA 1996-04-11 (F) LOI ST542776 - tricolore | ERIC 1989-09-07 (M) LOI ST404688 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | ||
ANIA 1992-01-15 (F) LOI ST465232 - bluebelton | |||
Mère VISPATERESA 2005-02-22 (F) LOI LO0595443 - liver | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | BRIO 1988-01-01 (M) LOI ST372361 (Ch IT T) - lemon | ||
BRUK 1990-09-16 (F) LOI ST450031 - tricolore | |||
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | MICO DEL MUGNONE 1996-04-21 (M) LOI ST544163 - bluebelton | FRANCINI'S CAIO 1994-05-24 (M) LOI ST507420 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
FRANCINI'S GUYA 1992-03-26 (F) LOI ST461191 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
MARTIANISIUM DRINA 2000-12-08 (F) LOI LO0167926 - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | ||
MARTA 1999-01-10 (F) LOI LO99132318 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | SAN GIOVANNI VALDARNO Spéciale | 2012-03-15 | Gibier Naturel | couple | 1 | LUCONI GIANLUCA | EXC | 28 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Spéciale | 2012-04-09 | Gibier Naturel | couple | 2 | BERLINGOZZI PAOLO | TB | 16 | |
IT | CORTONA Ouvert | 2012-06-03 | atti. quaglie | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 52 | ||||||||
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2014-07-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | LUCONI GIANLUCA | EXC | 28 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 28 | ||||||||
Total des points | 80 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |