CHIARLY2006-05-26 (M) LOI LO06104741Couleur : Bianco Nero (bluebelton) |
Père KIM 2001-06-26 (M) LOI LO01183833 - tricolore | PEGASO DEL VOLTURNO 1997-05-04 (M) LOI LO9864454 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | MIR 1992-08-25 (M) LOI ST472551 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | BIRBO DEGLI UBERTI 1990-11-20 (M) LOI ST433528 (CH IT T, CH INT) - liver |
FUGA DEL MESCHIO 1991-01-11 (F) LOI ST434571 - bluebelton | |||
BELLA 1992-07-27 (F) LOI ST464181 - Bianco Liver | BEN DEL VARO 1988-01-02 (M) LOI ST365149 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
ARA 1987-09-03 (F) LOI ST353885 - Bianco Liver | |||
CAMOGLIENSIS PENNY 1997-01-15 (F) LOI ST560110 - tricolore | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
ELSA 1990-06-25 (F) LOI ST420267 - tricolore | |||
PIANIGIANI'S SHONNY 1995-01-18 (F) LOI ST517351 - tricolore | PIANIGIANI'S ARNO 1991-11-19 (M) LOI ST457334 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | ||
SALLY 1990-01-22 (F) LOI ST413810 - tricolore | |||
Mère STELLA 2001-07-06 (F) LOI LO01185122 - bluebelton | ALF 1997-05-05 (M) LOI ST559975 - bluebelton | RENO 1990-07-10 (M) LOI ST423248 (Ch I T) - bluebelton | PRINZ 1985-06-21 (M) LOI ST310396 (Ch Reproducteur) - bluebelton |
GERI 1981-04-22 (F) LOI ST227946 - TESTA NERA LEBBRO SUP.DX LEGG.BI | |||
OLA 1995-08-20 (F) LOI ST530341 - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | ||
ARIA 1993-06-28 (F) LOI ST488812 - bluebelton | |||
SILA 1991-03-29 (F) LOI ST447407 - tricolore | MIRKO 1983-10-06 (M) LOI ST274477 - lemon | TOM 1976-07-03 (M) LOI 105951 (Ch L) - lemon | |
DIANA 1980-05-01 (F) LOI ST218797 - Macchiato E Punteggiato Bianco E | |||
DORIS 1989-06-15 (F) LOI ST393483 - tricolore | KLIF DEL BOCIA 1984-05-31 (M) LOI ST286687 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
KINA 1984-04-01 (F) LOI ST285523 - BIANCA NERA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | SUISIO Ouvert | 2012-04-09 | atti. quaglie | couple | 1 | MORANDI ALDO | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 18 | ||||||||
IT | CALCINATE Ouvert | 2014-04-21 | atti. quaglie | couple | 1 | BONACINA GIUSEPPE | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 8 | ||||||||
Total des points | 26 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |