MAGENTA DES CABANES TCHANQUEES2016-10-19 (F) LOF 247981/49977Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN, TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ASTON DEL ZAGNIS 1998-05-10 (M) LOI LO9938501 - bluebelton | |
PIVIDORI'S CAMILLA 1996-11-01 (F) LOI ST553391 - tricolore | |||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon | FRANCINI'S TANGO 1992-09-03 (M) LOF 121652/17341 (CHP CHGQ CHITF TR) - bluebelton | ||
JANYS DU MAS D'EYRAUD 1994-05-16 (F) LOF 122675/22642 - bluebelton | |||
Mère HEATHER DES CABANES TCHANQUEES 2012-07-20 (F) LOF 224416/44255 (TR) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
ESKELLE DU MAS D'EYRAUD 2009-07-10 (F) LOF 205147/41256 (TR CH-FTP) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
VICA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (F) LOF 176884/33678 (TRGQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | ||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JEREZ DE LA FRONTERA | 2006-02-20 | Printemps | couple | CADEAU, THOQUENNE | AVRIL DAVID | 3 EXC | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2006 | 32 | ||||||||
FR | AILLAS | 2017-07-16 | TAN | FOUCHE C | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
FR | HUELGOAT ICVO | 2018-11-26 | Bécasse | solo | 3 | DEMARETZ | AVRIL DAVID | CACT | 24 |
C'est un excellent parcours avec une quête parfaite tant dans l'ouverture que dans l'ouverture que dans la profondeur et un excellent contact simple et fluide dans ces déplacements assure un excellent point sur une bécasse qui piète SEF. | |||||||||
FR | CALLAC Ouvert | 2018-12-02 | Bécasse | solo | 2 | MASSIERA | AVRIL DAVID | 2 EXC | 18 |
FR | CALLAC Ouvert | 2018-12-03 | Bécasse | solo | 2 | MESTEPES | AVRIL DAVID | CACT | 24 |
FR | BOIS-MEUR (RED CLUB) ICVO | 2018-12-06 | Bécasse | solo | 6 | BERNIOLLES | AVRIL DAVID | CACT | 24 |
Très grand point pris en style dans un parcours plein de méthode et de continuité dans l'action. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 90 | ||||||||
ES | JEREZ DE LA FRONTERA | 2019-02-07 | Printemps | couple | MESTEPES-PANAFIEU | David AVRIL | 3 EXC | 32 | |
ES | JEREZ DE LA FRONTERA | 2019-02-11 | Printemps | couple | 2 | DRAIN-CORNUS | David AVRIL | 4 EXC | 28 |
FR | FORET BROTONNE Ouvert | 2019-11-13 | Bécasse | couple | 4 | BERTHELOT-FLOIRAS | AVRIL DAVID | CACT | 48 |
FR | HUELGOAT ICP | 2019-11-26 | Bécasse | couple | 2 | LE GOFF, DUBROCA (P) | AVRIL DAVID | EXC | 28 |
Un grand parcours bien dans la note dans une excellente allure mais un point en bordure d'allée. | |||||||||
FR | LOUDEAC ICP | 2019-12-07 | Bécasse | couple | 1 | ETCHEVERRY, BERTHELOT(P) | AVRIL DAVID | 2 EXC | 36 |
Excellente mise en place et exploration du terrain. Un premier arrêt sur la gauche, la chienne se relance seule et verrouille un oiseau en style. SEF. Malheureusement sa partenaire refuse le patron et l'oblige à bouger un peu. | |||||||||
FR | LOUDEAC Spéciale | 2019-12-08 | Bécasse | couple | 1 | ETCHEVERRY, BERTHELOT (P) | AVRIL DAVID | CACT | 48 |
De belles allures, 2 excellents points SEF en style dans un terrain très serré, très bécassière. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 220 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2020-03-07 | Printemps | solo | 1 | AUPEE | AVRIL DAVID | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 8 | ||||||||
Total des points | 350 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LIBOURNE (SPE) | 2019-05-12 | CTF | M. GASIOT Pascal | EXC | 7 |
55 cm, DCC, exc tête, exc sortie d'encolure, exc ligne de dos, exc poitrine, exc angulations AV et AR, inscrite dans un rectangle. | ||||||
Total des points | 7 |