AMADEUS DU POULIT SAN DANIS2014-08-06 (M) LOF 247639/41393Titres : TAN, TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père CANTARES DE L'EL BALDIO (M) LOE 1886421 (CH(E)GQ, TrGB(E.11), CHIT) - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
KUTINA 2002-04-08 (F) LOI LO02103234 (Camp. Ripr.) - tricolore | TIBOR 1999-05-02 (M) LOI LO99179780 - lemon | ||
SPINA DI RICCAGIOIA 2000-11-01 (F) LOI LO0154690 - tricolore | |||
VENTISCA DE L'EL BALDIO 2004-04-30 (F) LOE 1448995 - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSY (F) LOE 1245110 | ADRIAS TIMOTY 1994-02-25 (M) LOI ST496529 - tricolore | ||
MOA 1994-05-02 (F) LOI ST503682 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
Mère ZAZI DU POULIT SAN DANIS 2013-01-02 (F) LOE (CH P, CH(ES)B) - lemon | DOGE DU POULIT SAN DANIS (M) | DOPING DELLO ZEOLO dit CAPUCCINO 2004-08-10 (M) LOI LO0544430 - lemon | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
AFEF 2002-02-13 (F) LOI LO0286921 - tricolore | |||
SPIEGLE DU POULIT SAN DANIS 2001-09-27 (F) LOF 162273/30792 - lemon | RUBENS DU KER DE L'ISLE 2000-04-12 (M) LOF 153509/24857 (TAN) - lemon | ||
OCÉANE DU POULIT SAN DANIS 1998-05-16 (F) LOF 145421/27097 - lemon | |||
PALAZIENSIS ARPA 2005-11-01 (F) LOI LO0624195 - liver | RADENTIS GIUDA 2002-01-18 (M) LOI LO0286481 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Ital. Lav.) - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | |
GIOIA 1998-03-28 (F) LOI LO9926408 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
PALAZIENSIS SUSY 2000-12-05 (F) LOI LO0176584 - liver | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | ||
PALAZIENSIS QUESS 1998-08-05 (F) LOI LO9931332 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SORGES | 2016-07-23 | TAN | JEAN-PAUL LESTAGES | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
FR | VINEUIL Ouvert | 2017-03-10 | Printemps | solo | 3 | MEUNIER LIONEL | BARDON PASCAL | 1 TB | 8 |
FR | FIENVILLERS Spéciale | 2017-03-25 | Printemps | solo | 4 | MADIOT LAURENCE | BARDON PASCAL | 1 EXC | 20 |
Amadeus prend un excellent point dans la minute. Il se met très bien sur le terrain mais ses 2 lacets à gauche en dedans ne lui permettent pas une plus haute récompense, malgré son allure soutenue et une belle avidité. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 28 | ||||||||
Total des points | 28 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LIBOURNE (SPE) | 2017-05-14 | CTM | Mme HENOCQUE Sylvie | 4 EXC | 8 |
DCC, 59 cm joli modèle dans son ensemble, exc tête malgré une truffe légèrement plongeante, exc sortie d'encolure, avec des tissus bien secs, bien dans le rectangle, exc angulations AV et AR, exc poitrine dans ses 3 dimensions, ligne de dos bien soutenue, exc croupe, les soies pourraient être un peu plus abondantes, exc présentation, exc mouvement souple et ample à la marche et au trot | ||||||
FR | VOUILLE NATIONALE D'ELEVAGE (NE) | 2017-06-11 | CTM | TB | 4 | |
Le corps est inscrit dans un rectangle, exc angulations AV, TB cuisses, léger fanon, TB démarche pour les postérieurs, tête conique manquant de parallélisme. | ||||||
FR | FARGUES-NATIONALE D'ELEVAGE (NE) | 2018-06-09 | CTM | M. DUCOM Jean-Guy | EXC | 7 |
58 cm ensemble exc, le corps est bien inscrit dans un rectangle, exc angulations AV et AR, exc poitrine, exc tête, lignes crâne, chanfrein manquent de parallèle. | ||||||
FR | SORGESENPERIGORD (SPE) | 2018-09-02 | CTM | M. GUILBERT Yves | CACS+1 EXC | 12 |
DCC, 57 cm, exc tête et expression exc encolure, le corps est inscrit dans un rectangle, exc ligne de dos, la poitrine est bien descendue mais légèrement carénée, bonne arrière main qui manque un peu d'angulation, les aplombs sont corrects, exc os serre arrière mouvement correct. Meilleur de sexe opposé | ||||||
FR | PERIGUEUX | 2019-03-09 | CTM | M. CHAPIRO Boris | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
FR | BRAIN SUR ALLONNES NATIONALE D' (NE) | 2019-06-09 | CTM | 4 EXC | 7 | |
58,5 cm, exc tête mais commune, corps inscrit dans un rectangle, exc poitrine sans plus, exc angulations, exc mouvements. | ||||||
FR | VILLETOUREIX REGIONALE D'ELEVAGE (RE) | 2019-07-06 | CTM | MUSEREAU YANNICK | 2 EXC | 9 |
58 cm, exc tête, malgré un os frontal légèrement refoulé, exc sortie d'encolure, exc dessus, exc poitrine, exc longueur de corps, ec pigmentation et soies. | ||||||
Total des points | 60 |