NAIMEQUETOI DU BOIS MÉNARD2017-04-28 (F) LOF 249858/53600Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Dyspl. : B fiche affixe |
Père GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ASTON DEL ZAGNIS 1998-05-10 (M) LOI LO9938501 - bluebelton | |
PIVIDORI'S CAMILLA 1996-11-01 (F) LOI ST553391 - tricolore | |||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon | FRANCINI'S TANGO 1992-09-03 (M) LOF 121652/17341 (CHP CHGQ CHITF TR) - bluebelton | ||
JANYS DU MAS D'EYRAUD 1994-05-16 (F) LOF 122675/22642 - bluebelton | |||
Mère ELY LILLY DU BOIS MÉNARD 2009-06-05 (F) LOF 203927/40392 (CH P) - bluebelton | UZIN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173468/28522 (CH A,CH P, CH T, CH GQ, CH IT) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
VOGUE 2004-05-07 (F) LOF 176504/33873 (TAN, Valeur 3/6) - tricolore | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI ST472715 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | |||
PRISCA 1999-06-20 (F) LOF 149307/30761 - tricolore | JET 1994-04-24 (M) LOF 122766/21083 - lemon | ||
JAPIE 1994-04-13 (F) LOF 122264/25964 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MESSAS ICVO | 2020-03-07 | Printemps | solo | 2 | BOUVET | OLIVIER REVE OLIVIER REVE | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 20 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-03-23 | Printemps | solo | 4 | BOITIER MURAT F | REVERAULT OL REVERAULT OL | 1 EXC | 20 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-25 | Printemps | solo | 2 | MAILLET JEAN FRANCOIS, PECOURT JEROME (ASS.) | REVERAULT OL REVERAULT OL | EXC | 14 |
FR | NOHANT EN GRACAY Ouvert | 2021-11-29 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEICKMAN DOMINIQUE | REVERAULT OL REVERAULT OL | 3 EXC | 16 |
FR | DEOLS Ouvert | 2021-12-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET | REVERAULT OL REVERAULT OL | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 58 | ||||||||
FR | MESSAS ICP | 2022-03-12 | Printemps | solo | 3 | MONTIGNY | OLIVIER REVE OLIVIER REVE | 1 EXC | 20 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICP | 2022-12-06 | Gibier Naturel | couple | 1 | O'DWYER RAYMOND, LEBRUN DOMINIQUE | REVERAULT OLIVIER | CACT | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 68 | ||||||||
FR | REVEL ICP | 2023-03-04 | Printemps | solo | 1 | HENOCQUE SYLVIE | REVERAULT OLIVIER | 1 TB | 8 |
FR | REVEL ICP | 2023-03-05 | Printemps | solo | 1 | HENOCQUE SYLVIE | REVERAULT OLIVIER | 2 EXC | 18 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD28 ICP | 2023-12-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | HILDEBRANDT LUTZ, LEBRUN DOMINIQUE | REVERAULT OLIVIER | 4 TB | 16 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 42 | ||||||||
Total des points | 188 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINVILLE (RE) | 2022-08-13 | CTF | D. POUJAUD | 3 EXC | 8 |
54 cm. Exc mouvement. exc ligne de dos, se présente timidement. TB poitrine. Lignes crânio-faciales parallèles. | ||||||
Total des points | 8 |