BORG dit BORG-LOMBARDI2014-10-01 (M) LOI LO14171530Couleur : BIANCO ARANCIO (lemon) / Titres : TR GQ |
Père RAPACE DEL SOLE 2009-07-06 (M) LOI LO09149549 (CH GQ (Camp. Trialler)) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | |||
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ILIO CAMP 1992-05-03 (M) LOI ST468051 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
LEDA DELLE OROBICHE 1995-11-07 (F) LOI ST544313 - bluebelton | |||
HUNAC DEL SOLE 2007-05-24 (F) LOI LO0852876 - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | |||
VIRTU' DEL SOLE 2004-02-04 (F) LOI LO0481139 - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | ||
GENNY DEL SOLE 1999-06-16 (F) LOI LO99158903 - bluebelton | |||
Mère BIRBA 2006-04-10 (F) LOI LO0693937 - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
ZARA DELLA MARIKA 1993-06-10 (F) LOI ST482071 - bluebelton | |||
LIZ 2002-08-20 (F) LOI LO031289 - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton | |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
KIRA 1998-09-01 (F) LOI LO9958192 - lemon | GOLIA 1992-09-03 (M) LOI ST476466 (Ch GQ) - bluebelton | ||
ADRIA 1993-05-21 (F) LOI ST485394 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | COLFIORITO Ouvert | 2016-06-12 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/PACIONI SANDRO/MARELLI SILVIO | 1 EXC | 20 | |
IT | FERMO Ouvert | 2016-06-15 | caille | couple | 1 | BARBIERI MAURIZIO/MORETTI TULLIO/BALESTRA PIERO | 1 EXC | 20 | |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2016-07-01 | caille | couple | 1 | RIVA LIDIO/SPEZIA ARTEMIO/TESTA MARIO | 1 EXC | 20 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 60 | ||||||||
IT | RASCINO Ouvert | 2017-06-01 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/VERDIANI PAOLO/CATALDI LUIGI | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 18 | ||||||||
IT | MONTE PETRANO Ouvert | 2018-06-03 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/SPEZIA ARTEMIO/BALESTRA PIERO | TB | 8 | |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2018-06-09 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/DELLA BELLA EDOARDO/COTI ZELATI GIUSEPPE | TB | 8 | |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2018-06-10 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/ROSA RICCARDO/CATALDI LUIGI | EXC | 14 | |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2018-07-07 | caille | couple | 2 | DELLA BELLA EDOARDO/ZANETTI GUGLIELMO/BONACINA ANGELO/FRANGINI PIERO | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 38 | ||||||||
IT | MONTE PETRANO Ouvert | 2019-06-01 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/GADDINI DANIELE/BOVICELLI AMEDEO | EXC | 14 | |
IT | MONTE PETRANO Ouvert | 2019-06-02 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/BARBIERI MAURIZIO/GADDINI DANIELE | CACT | 24 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 38 | ||||||||
Total des points | 154 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |