LIPTON DE LA FOUGERE AIGLE2015-05-25 (F) LOF 240081/49193Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père EGIDIO DI VAL DI CHIANA 2009-07-05 (M) LOF 213684/34939 (TR) - bluebelton | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
VERA 1999-01-10 (F) LOI LO99132319 - bluebelton | |||
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | MICO DEL MUGNONE 1996-04-21 (M) LOI ST544163 - bluebelton | ||
MARTIANISIUM DRINA 2000-12-08 (F) LOI LO0167926 - bluebelton | |||
HONDA DI VAL DI CHIANA 2004-06-27 (F) LOI LO04121657 - tricolore | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
FELON 1989-03-10 (F) LOI ST395620 - tricolore | |||
OFELIA DI VAL DI CHIANA 2001-04-22 (F) LOI LO01149813 - lemon | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | ||
MAIYLIN 1992-07-02 (F) LOI ST464024 - bluebelton | |||
Mère GERKA DE LA FOUGERE AIGLE 2011-06-25 (F) LOF 217190/43737 - lemon | SANDOCAN DI VAL DI CHIANA 2008-02-02 (M) LOF 202677/32750 (TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
SIRYA 2002-01-12 (F) LOI LO0263150 - tricolore | ENEA DELLA TORRE ANTICA 1996-06-12 (M) LOI ST549296 - bluebelton | ||
ZARA DELLA MARCIOLA 1999-04-22 (F) LOI LO0024685 - bluebelton | |||
OFELIA DI VAL DI CHIANA 2010-03-17 (F) LOF 214216/41126 - lemon | OSCAR DI VAL DI CHIANA 2005-01-02 (M) LOI LO0595485 (Ch GQ) - bluebelton | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | |
NEVE 2000-01-01 (F) LOI LOOO60728 - lemon | |||
UMIRA DI VAL DI CHIANA 2008-02-18 (F) LOI LO099649 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
HEMMJ DI VAL DI CHIANA 2004-06-27 (F) LOI LO04121665 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PLANGUENOUAL | 2017-07-29 | TAN | MIGNOT J-M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
FR | CENTRE BRETAGNE ICVO | 2019-11-27 | Bécasse | solo | 3 | COATMELLEC | RIOUAL JEAN LUC | CQN | 4 |
FR | CALLAC Ouvert | 2019-12-02 | Bécasse | solo | 7 | MESTEPES | RIVOAL JEAN-LUC | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 22 | ||||||||
Total des points | 22 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |