LEA2007-05-18 (F) LOI LO0828990Couleur : TRICOLORE |
Père MIRO 2006-03-03 (M) LOI LO0678097 (CH P, CH IT, TR GQ) - tricolore | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SIRIA 1995-07-06 (F) LOI 521275 - bluebelton | |||
ERNA 2002-04-05 (F) LOI LO0286307 - bluebelton | OLIVER DI CROCEDOMINI 1996-05-01 (M) LOI ST542412 - bluebelton | GIAN DI CROCEDOMINI 1994-10-20 (M) LOI ST514104 - bluebelton | |
OXA DI CROCEDOMINI 1991-09-12 (F) LOI ST452645 (Ch Reproducteur) - tricolore | |||
BESSI DEL BOCIA 1998-06-09 (F) LOI LO98150867 - tricolore | ELVIN DEI SANTI 1995-05-20 (M) LOI ST521168 - lemon | ||
DALMA 1994-12-25 (F) LOI ST513911 - bluebelton | |||
Mère DORA 2002-05-14 (F) LOI LO02116400 - tricolore | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SIRIA 1995-07-06 (F) LOI 521275 - bluebelton | |||
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ILIO CAMP 1992-05-03 (M) LOI ST468051 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | GAETANO DEL BINARIO 1987-06-09 (M) LOI ST356411 (Camp. Int. Lav (Ch IT), Camp. Ital. Lav., Camp. Trialler (Ch GQ)) - bluebelton | |
DIBA DEL VARO 1986-09-28 (F) LOI ST340750 - tricolore | |||
LEDA DELLE OROBICHE 1995-11-07 (F) LOI ST544313 - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | ||
DIA DU MAS D'EYRAUD 1988-12-20 (F) LOI ST462301 (Ch T) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | COLFIORITO Ouvert | 2011-06-19 | caille | couple | 1 | PACIONI SANDRO/SPEZIA ARTEMIO/ATTIMONELLI DOMENICO | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 8 | ||||||||
IT | CROCETTA DEL MONTELLO Ouvert | 2014-05-05 | caille | couple | 2 | NOBILE OLIVIANO/TESTA MARIO | EXC | 14 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-10 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/GRASSO GIUSEPPE/SPEZIA ARTEMIO | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 28 | ||||||||
Total des points | 36 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |