NICKELLE DE LORI DES PIGNOTES2017-09-30 (F) LOF 253941/51773Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CELTIC DE LA COULÉE BOUVRONNAISE 2007-12-17 (M) LOF 195974/33290 (TR) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
AURA DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83308/12908 (TR) - lemon | |||
STECY DES COUETS DE FROU 2001-09-07 (F) LOF 162671/32032 - lemon | NAC 1997-06-25 (M) LOF 139395/22832 - lemon | FAR DE L'ECHO DE LA FORET 1990-06-09 (M) LOF 104594/15288 - lemon | |
GLADYS 1991-05-16 (F) LOF 108692/21562 - tricolore | |||
IRKA DE KERFEUIL 1993-05-21 (F) LOF 118316/20599 (TR) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
Mère JAMAÏQUE DU MAS D'EYRAUD 2014-06-18 (F) LOF 237087/47066 - lemon | FONZI DU MAS D'EYRAUD 2010-08-20 (M) LOF 212650/37038 (CH GQ ,CH CS, TR GQ) - lemon | CAFOU DU MAS D'EYRAUD 2007-05-29 (M) LOF 192943/32631 (TRGQ) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon |
UM'LYN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (F) LOF 173469/32848 - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | |||
DIAM'S DU MAS D'EYRAUD 2008-07-20 (F) LOF 199338/39801 (TR) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
UM'LYN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (F) LOF 173469/32848 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | FORET BROTONNE Ouvert | 2019-11-12 | Bécasse | solo | 1 | LEICKMAN | HERVE VERONIQUEA® | 4 TB | 8 |
FR | FORET EAWY Ouvert | 2019-11-15 | Bécasse | solo | 2 | COATMELLEC | HERVE VERONIQUEA® | 3 EXC | 16 |
FR | HUELGOAT ICVO | 2019-11-25 | Bécasse | solo | 6 | EUZEN | HERVE VERONIQUE | 2 TB | 8 |
FR | HUELGOAT ICP | 2019-11-26 | Bécasse | solo | 7 | BERTHELOT | HERVE VERONIQUE | 4 EXC | 14 |
Jeune chienne chasseuse, ne craignant pas la ronce, mais manquant un peu d'étendue de quête en raison de son jeune âge. A le grand mérite d'assurer un exc point SEF sur un oiseau en bord de chemin. | |||||||||
FR | CALLAC Ouvert | 2019-12-02 | Bécasse | solo | 6 | MADIOT | VERONIQUE HERVE | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 62 | ||||||||
Total des points | 62 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |