N'RAYA DU MAS D'EYRAUD2017-05-29 (F) LOF 252256/51483Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MARC DEL FAENOR NI 2012-10-01 (M) LOE 2141505 (CH IT GQ) - bluebelton | MARK 2011-06-14 (M) LOI LO11112072 (Tr GQ) - bluebelton | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
CASSIA 2002-03-19 (F) LOI LO02125347 - lemon | |||
HELI 2008-09-15 (F) LOI LO0991918 - tricolore | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
STELLA DI RICCAGIOIA 2000-11-01 (F) LOI LO0154693 (Camp. Ripr.) - tricolore | |||
SIMBA DEL FAENOR NI dite TACA 2008-10-29 (F) LOE 1865076 (Tr becadas) - MARRÓN/BLANCO | ZIP DEL FORTE DEGENFELD 2005-02-16 (M) LOI LO0555816 - lemon | ZAR 1998-05-13 (M) LOI LO98150777 (CHT(I.)) - bluebelton | |
GIOIA DEL FORTE DEGENFELD 2003-05-26 (F) LOI LO0383349 (Camp. Ripr.) - liver | |||
JELY DE LA ARMUÑA (F) LOE 1508452 | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
COCA DE LA ARMUÑA (F) LOE 1061526 | |||
Mère FEVER DU MAS D'EYRAUD 2010-08-20 (F) LOF 212654/41824 (CH P, TR) - lemon | CAFOU DU MAS D'EYRAUD 2007-05-29 (M) LOF 192943/32631 (TRGQ) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | |||
UM'LYN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (F) LOF 173469/32848 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | ||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton |