PUNKY DES CAMPANES DE LA VEZERE2019-11-07 (M) LOF 264790Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père HUGH II DE L'ECHO DE LA FORET 2012-06-08 (M) LOF 222626/37691 (TR CH.T. CH-FTP CHITF CHCFR CH-FGT TRGQ) - lemon | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
ENGOON DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (F) LOF 203980/40138 (CHP) - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
KUTINA 2002-04-08 (F) LOI LO02103234 (Camp. Ripr.) - tricolore | |||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon | |||
Mère HENJY DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2012-05-07 (F) LOF 221165/44779 (TAN) - bluebelton | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RADENTIS CALI 2000-06-30 (F) LOF 160928/29151 (TR) - lemon | |||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | ||
MARDI DE MALAUSE 1996-11-30 (F) LOF 136011/25226 - lemon | |||
DAÏKA DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2008-05-03 (F) LOF 197393/38635 (TAN) - lemon | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | |
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT VAURY | 2021-08-01 | TAN | SEMUR N | CHATAIN F | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |