BORKA DEL DUDA2014-12-03 (F) JR707758fiche affixe |
Père BENTLEY 2012-01-04 (M) JR704608 | MET 2003-01-15 (M) LOI LO0345160 (CH GQ) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | ZERO 1991-08-14 (M) LOI ST449780 - bluebelton | ||
QUARTA DEL CAVALDROSSA (F) SHSB529576 | |||
ILIA (F) JR76487 | PATO 2007-12-12 (M) LOI LO08101274 - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | |
ASIA 2000-01-03 (F) LOI LO0055301 - bluebelton | |||
TANG 2002-06-24 (M) LOF 165712 - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | ||
OLYMPE 1998-01-24 (F) LOF 141676/26164 - tricolore | |||
Mère GAGA DEL DUDA 2012-12-15 (F) 704690 | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
ALA 2001-04-30 (F) LOI LO01153556 - bluebelton | |||
FIONAMEL (F) JR704062 | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
VERA 1999-01-10 (F) LOI LO99132319 - bluebelton | |||
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | MICO DEL MUGNONE 1996-04-21 (M) LOI ST544163 - bluebelton | ||
MARTIANISIUM DRINA 2000-12-08 (F) LOI LO0167926 - bluebelton |