ULIS DU MAS D'EYRAUD2003-06-19 (M) LOF 171261/28521Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : CH.T. -CHP -TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver | CRISMANI MORGAN 1976-10-19 (M) LOI ST111852 - liver |
CRISMANI OLGA 1978-08-10 (F) LOI ST139854 - bluebelton | |||
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | VASCO 1979-05-29 (M) LOI ST204310 - lemon | ||
HALOA DELLA VECCHIA IRLANDA 1981-11-01 (F) LOI ST241483 - liver | |||
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton | |
ARIET DI CASTEL SAN GIORGIO 1980-04-16 (F) LOI ST215349 (Ch L Ch Int) - tricolore | |||
BETTY 1988-03-03 (F) LOI ST364831 (Ch T Ital) - lemon | ROVAL FRISBI 1986-10-30 (M) LOI ST342243 - lemon | ||
DANA 1983-09-18 (F) LOI ST273243 - bluebelton | |||
Mère JOCYA DU MAS D'EYRAUD 1994-01-07 (F) LOF 121263/23625 (CHP -TR) - bluebelton | GAETANO DEL BINARIO 1987-06-09 (M) LOI ST356411 (Camp. Int. Lav (Ch IT), Camp. Ital. Lav., Camp. Trialler (Ch GQ)) - bluebelton | CALIGOLA DELLE OROBICHE 1981-02-22 (M) LOI ST227776 - bluebelton | BRIK 1976-11-10 (M) LOI ST110106 - bluebelton |
FURA DEL NARDO 1973-03-12 (F) LOI ST058595 | |||
LILI DEI SANTI 1984-10-05 (F) LOI ST298039 - B.NERA MASCHERA FACCIALE SIMM.MA | BROCK 1982-03-18 (M) LOI ST250196 - lemon | ||
HELGA DEI SANTI 1980-08-21 (F) LOI ST216115 - MASCHERA FACCIALE SIMMETRICA E M | |||
ARDENTE DU MAS D'EYRAUD 1985-06-06 (F) LOF 82818/12265 (CHGQ TR) - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ARO 1979-06-06 (M) LOI ST202299 (Ch Italie T, Ch Reproducteur) - tricolore | |
NEDA DEL DIANELLA 1980-07-03 (F) LOI ST220807 - bluebelton | |||
RAYA DE LA BASSE DORDOGNE 1980-10-17 (F) LOF 67133/8548 (CH.T. TR) - bluebelton | ILUS DU RIO COROLLAN 1973-01-02 (M) LOF 42928/02622 (TR, CH GT, CH T, CH IT) | ||
NACRE DU CREUX DU LOUP 1977-04-13 (F) LOF 55396/06434 (Trialer, Ch T GT) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SALLES | 2011-12-15 | Bécasse | solo | 1 | LANGLAIS MICHEL | 2 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Parc Des Expositions Exposition | 2006-05-21 | CTM | Bernard Coiffier | EXC | 7 |
Total des points | 7 |