STRIKE DE LA CROIX SAINT VICTOIRE named SISKO2021-06-27 (M) LOF 274659/46892Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CUCCA'S X-FACTOR 2014-06-26 (M) LOF 253966/42451 (CH IT, CH(ES)B, CH(E)GQ) - lemon | CUCCA'S ORFEI 2010-09-30 (M) LOI LO10171813 - lemon | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
CUCCA'S SAXA 2007-01-06 (F) LOI LO0754389 (Camp. Ripr.) - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
CUCCA'S KELLY 2010-05-29 (F) LOI LO1092788 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
CUCCA'S RADICE 2006-07-04 (F) LOI LO0740776 - bluebelton | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | |||
Mère INDIA DE LA CROIX SAINT VICTOIRE 2013-12-11 (F) LOF 231755/46805 (Ch GS, CH GQ) - bluebelton | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RADENTIS CALI 2000-06-30 (F) LOF 160928/29151 (TR) - lemon | |||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | ||
MARDI DE MALAUSE 1996-11-30 (F) LOF 136011/25226 - lemon | |||
DINAH DE LA CROIX SAINT VICTOIRE 2008-03-10 (F) LOF 196120/38770 (TR, CH IB, CH(MONTENEGRO)B) - lemon | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
RÉVA DE MALAUSE 2000-07-15 (F) LOF 155754/29566 (TAN) - lemon | OLAF DE MALAUSE 1998-08-20 (M) LOF 145842/23136 - lemon | ||
ELFE DE MALAUSE 1989-11-04 (F) LOF 102053/017401 (TAN) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSENS | 2023-07-01 | TAN | solo | 1 | PATIMO | TAN+ | 0 | |
FR | SAINVILLE | 2023-08-12 | CFN | solo | 3 | GRALL | PACA-AGOSTINI | 1 EXC | 10 |
Strike effectue un parcours brillant avec un galop facile et ample. À l'issue, il s'assure un excellent point sur une compagnie, qui le met au 1er excellent. | |||||||||
FR | SAINVILLE | 2023-08-13 | CFN | solo | 4 | DERACHE | PACA-AGOSTINI | 2 EXC | 9 |
Exc parcours. Quelques pointes en avant pendant le parcours. Accompagne 2 chevreuils sur un chaume au retour. Assure un exc point sur une compagnie de perdreaux en bordure de maïs. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 19 | ||||||||
FR | EGLISENEUVE Ouvert | 2024-03-16 | Bécassine | solo | 2 | PANSERA MARIO | AGOSTINI**MARIONA® | CACT | 24 |
FR | MONTGENEVRE CERVIERES ICVO | 2024-08-30 | Montagne | couple | 1 | CALABRETTA FERNANDO, ALARY JEAN-MARC | AGOSTINI JOEL | 2 EXC | 54 |
FR | MONT-CENIS ICVO | 2024-09-02 | Montagne | couple | 2 | GOTTI JEAN-PIERRE, LEICKMAN DOMINIQUE | AGOSTINI MARION | CACIT | 84 |
Parcours brillant, beaucoup de détermination dans sa recherche. Explore la totalité du terrain, arrête au dessus d'un sentier deux jeunes oiseaux, SEF. Relancé sur la fin du parcours, nous perdons la cloche et retrouvons le chien à l'arrêt, une poule et un jeune, SEF, deux exc points avec une prestation de haut niveau. | |||||||||
FR | HUELGOAT ICVO | 2024-12-02 | Bécasse | couple | 1 | CALABRETTA FERNANDO, LE GOFF MICHEL | LE FLOC'H BENOIT | RCACT | 44 |
FR | LANDES DE LANVAUX ICVO | 2024-12-04 | Bécasse | couple | 3 | LONDEIX PATRICK, CURUTCHAGUE NICOLAS | LE FLOC'H BENOIT | RCACT | 44 |
FR | BOIS-MEUR Spéciale | 2024-12-15 | Bécasse | couple | 5 | MASSIERA OLIVIER, POZO DOMINIQUE | LE FLOC'H BENOIT | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 286 | ||||||||
Total des points | 305 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | TRETS PAYS D'AIX (SPE) | 2023-06-18 | CIM | M. KERIHUEL Jean-Paul | 1 EXC | 10 |
FR | ST GILLES (RE) | 2024-04-20 | CTM | MME MADIOT LAURENCE (FR) | 2 EXC | 9 |
Exc tête. Exc sortie d'encolure. Exc épaule. Exc poitrine dans les trois dimensions. Exc cuisse. Croupe légèrement avalée. | ||||||
Total des points | 19 |