AVEN DE L'ECHO DE LA FORET2005-03-27 (F) LOF 180041/34416Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR, CH A / Dyspl. : A fiche affixe |
Père OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | ORFEO DELLA TRAPPOLA 1973-10-11 (M) LOI ST067273 (Ch Italie, T GQ) - tricolore |
BISCIA DEL SOLE 1980-03-08 (F) LOI ST212543 (Ch T) - bluebelton | |||
ELGA DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (F) LOF 98993/17939 (TR, CH A, CH CS) - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ||
AGATE 1985-08-13 (F) LOF 84238/13321 (TR) - lemon | |||
IENA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-04-24 (F) LOF 117867/21315 (Ch A) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | |
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | |||
COSTA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-07-20 (F) LOF 92241/14491 - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ||
VOLGA DE LA CAMPANE 1984-02-27 (F) LOF 78514/11395 (CHQFS TR) - lemon | |||
Mère MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton |
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | |||
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore | TALC DES PETITES CHAUMES 1982-07-18 (M) LOF 73956/8489 (CHQFC CHCPS TR CHP) - bluebelton | ||
URFÉE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75801/10898 (CHQFS CHCPS TR) - lemon | |||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | ASKAR DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81481/10118 (TR) - bluebelton | TABOR 1982-06-25 (M) LOF 73055/08337 - lemon | |
TARRA DU PAYS BASQUE 1982-10-22 (F) LOF 74041/10221 - tricolore | |||
AUDE DE MADOLLY'S 1985-05-28 (F) LOF 83484/13053 - lemon | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | ||
UVA DE MADOLLY'S 1983-02-16 (F) LOF 75549/11122 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | RUFFIGNE | 2006-11-28 | Bécasse | couple | 2 | LASSANDRE - MESTEPES | PROVOST Daniel | RCACT | 44 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2006 | 44 | ||||||||
Total des points | 44 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Beville Le Comte Exposition Nati | 2006-08-20 | CJF | Bernard Coiffier Jean-Claude Dupuy | EXC | 7 |
Total des points | 7 |