
CALAMITY2015-06-15 (F) LOI LO15120482Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
| Père KLIFF 2006-04-05 (M) LOI LO0698135 - bluebelton | DEM 2001-01-11 (M) LOI LO0199178 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver |
| SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
| CISA 1998-05-20 (F) LOI LO99178659 - tricolore | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | ||
| KITA 1995-01-03 (F) LOI ST516920 - tricolore | |||
| OLIMPIA 2003-07-07 (F) LOI LO03155664 - bluebelton | IP DEL DIANELLA 1995-07-22 (M) LOI ST529539 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | OKEY DEL DIANELLA 1989-08-18 (M) LOI ST404088 (Ch IT T, Ch Reproducteur) - bluebelton | |
| CORA 1989-11-16 (F) LOI ST412271 - bluebelton | |||
| FRANCINI'S MILADY 1998-02-24 (F) LOI LO98155760 - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
| FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI ST472715 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | |||
| Mère BLONDI 2011-01-02 (F) LOI LO1145037 - lemon | WISKY 2005-05-31 (M) LOI LO05110851 - tricolore | DEM 2001-01-11 (M) LOI LO0199178 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
| CISA 1998-05-20 (F) LOI LO99178659 - tricolore | |||
| FILIPPUS JENNI 2000-07-20 (F) LOI LO017955 - tricolore | FILIPPUS DUCA 1995-12-10 (M) LOI ST535268 - tricolore | ||
| FILIPPUS ZINGARA 1997-03-19 (F) LOI ST561537 - lemon | |||
| KITA 2009-05-15 (F) LOI LO1057417 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (CH GQ, CH IT) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
| KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
| LOLA 2007-09-11 (F) LOI LO0894643 - lemon | OSCAR DI VAL DI CHIANA 2005-01-02 (M) LOI LO0595485 (Ch GQ) - bluebelton | ||
| CIRCE 2001-07-01 (F) LOI LO01205600 - lemon |