TONG DU CORDON DES DRUIDES2022-09-02 (M) LOF 282735/48047Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père OPIUM DE FEUNTEUN BLEIS 2018-02-08 (M) LOF 254372/43370 (TAN, TR, TR GQ, CH IT, CH NE, CH EN) - bluebelton | HARPER DE BÉHIGO 2012-01-12 (M) LOF 220125/37326 (TR CH-FTP CH-FGT CH.T. TRGQ CHITF) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
EVA DE BÉHIGO 2009-09-21 (F) LOF 206713/40860 (TR) - bluebelton | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
ULMA DE BÉHIGO 2003-01-03 (F) LOF 170367/33004 (TR) - bluebelton | |||
FLORA DE LA TOUR MADELOC 2010-10-07 (F) LOF 213075/42683 (CH IT ,TR) - bluebelton | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
Mère OPALE DU PARC DES CHAUMES 2018-03-06 (F) LOF 254905/51617 (TAN) - bluebelton | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon | |||
GRINTA DU PARC DES CHAUMES 2011-06-27 (F) LOF 218609/43219 (CH-FTP -TRGQ -TR) - bluebelton | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GUENROUET | 2023-07-14 | TAN | solo | 2 | PROVOST | MICHAUT | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST SYMPHORIEN 2023-06-25 (NE) | 2023-06-25 | CJM | EXC | 7 | |
58 cm. Blue. Bien inscrit dans le rectangle. Exc ligne de dos. Exc angulations AV/AR en mouvement. TB poitrine. Exc démarche aux 2 allures. | ||||||
FR | LANNEDERN (RE) | 2023-11-25 | CJM | M. GRALL LOUIS (FR) | 1 EXC | 10 |
59 cm. Excellente sortie d'encolure. Exc tête. Corps un peu laminé, mais suffisant pour un jeune. Bien dans un rectangle. | ||||||
Total des points | 17 |